WALVOIL Küresel Vanalar

Açıklama

1973 yılından günümüze kadar gelişen teklonojiyle birlikte sürekli kendini yenileyen İtalya merkezli sektöründe lider firmalardan olan Walvoil S.p.A.,müşterilerine sunduğu özel çözümler ve ürünler ile kalitesini ispatlamıştır.Dünya firmalarını bünyesinde bulunduran Hidrokontrol , Walwoil S.p.A. ürünlerinin Türkiye yetkili distribitörlüğünü üstlenmektedir.

3/8" - 1 1/2" diş ölçüsü aralığında bulunmaktadır.

Açık merkez ve kapalı merkez tipleri mevcuttur.
3, 4 ve 6 yollu tipleri mevcuttur.
Maksimum basınç değeri 315 bardır.

ÜÇ YOLLU KÜRESEL VANALAR
Cinsi Diş Ölçüsü Debi Maks. Basınç Konum
DH (lt./dak.) (bar)
DH5 / 3A 3/8" 60 315 Açık Geçiş
DH5 / 3B 3/8" 60 315 Kapalı Geçiş
DH10 / 3A 1/2" 90 315 Açık Geçiş
DH10 / 3B 1/2" 90 315 Kapalı Geçiş
DH20 / 3A 3/4" 140 315 Açık Geçiş
DH20 / 3B 3/4" 140 315 Kapalı Geçiş
DH25 / 3A 1" 200 250 Açık Geçiş
DH25 / 3B 1" 200 250 Kapalı Geçiş
DH30 / 3A 1 1/2" 280 210 Açık Geçiş
DH30 / 3B 1 1/2" 280 210 Kapalı Geçiş

 

 

DÖRT YOLLU KÜRESEL VANALAR
Cinsi Diş Ölçüsü Debi Maks. Basınç Konum
DH (lt./dak.) (bar)
DH5 / 4A 3/8" 60 315 Kapalı Geçiş
DH5 / 4B 3/8" 60 315 Açık Geçiş
DH10 / 4A 1/2" 90 315 Kapalı Geçiş
DH10 / 4B 1/2" 90 315 Açık Geçiş
DH20 / 4A 3/4" 140 315 Kapalı Geçiş
DH20 / 4B 3/4" 140 315 Açık Geçiş
DH25 / 4A 1" 200 250 Kapalı Geçiş
DH25 / 4B 1" 200 250 Açık Geçiş

 

 

ALTI YOLLU KÜRESEL VANALAR
Cinsi Diş Ölçüsü Debi Maks. Basınç Konum
DH (lt./dak.) (bar)
DH5 / 6A 3/8" 60 315 Açık Geçiş
DH5 / 6B 3/8" 60 315 Kapalı Geçiş
DH10 / 6A 1/2" 90 315 Açık Geçiş
DH10 / 6B 1/2" 90 315 Kapalı Geçiş
DH20 / 6A 3/4" 140 315 Açık Geçiş
DH20 / 6B 3/4" 140 315 Kapalı Geçiş
DH25 / 6A 1" 200 250 Açık Geçiş
DH25 / 6B 1" 200 250 Kapalı Geçiş
DH30 / 6A 1 1/2" 280 210 Açık Geçiş
DH30 / 6B 1 1/2" 280 210 Kapalı Geçiş

 

 

KATALOG ADI

Walvoil Kuresel Vanalar Ürün Kataloğu