Dönme Açıları 90°-360° arasındadır.
124 - 1248 cc arasında modelleri mevcuttur.
400-26000 Nm dönme momenti çeşitleri mevcuttur.
ROTARY ACTUATOR | |||||||||
Tipi | Dönme Açısı | Ağırlık | Debi | Maks. Çalışma Bsç. | Maks. Eksenel Yük | Maks. Radial Yük | Maks .Çıkış Torku (210 Barda) | Maks .Moment Tek Taraflı Bağlantı | Maks .Moment Çift Taraflı Bağlantı |
(°) | (kg) | (cc/dev.) | (bar) | (N) | (N) | (Nm) | (Nm) | (Nm) | |
*ARP 25/180 | 180 | 14 | 124 | 210 | 4000 | 12500 | 541 | 700 | 2500 |
*ARP 40/180-BGD | 180 | 18 | 212 | 210 | 6000 | 20000 | 925 | 1300 | 4200 |
*ARP 80/180-STD | 180 | 33 | 417 | 210 | 8000 | 30000 | 1744 | 3000 | 12000 |
ARP 140/180-WED | 180 | 47 | 711 | 210 | 12000 | 40000 | 3136 | 6500 | 18000 |
*ARP 200/180-PSD | 180 | 45 | 854 | 210 | 40000 | 40000 | 4160 | 6500 | 18000 |
*ARP 200/270-CED | 270 | 52 | 1282 | 210 | 40000 | 40000 | 4160 | 6500 | 18000 |
*ARP 350/270-CED | 270 | 116 | 2441 | 250 | 65000 | 65000 | 7620 | 9000 | 32000 |
ARP 500/270-CED | 270 | 157 | 3743 | 250 | 80000 | 80000 | 11682 | 11000 | 42000 |
ARC 35/180 | 180 | 15 | 194 | 210 | 20000 | 20000 | 800 | 2300 | 3800 |
ARC 55/180 O/C-DTD | 180 | 38 | 295 | 210 | 40000 | 40000 | 1200 | 6900 | - |
ARC 130/180-PCD | 180 | 68 | 724 | 210 | 24000 | 12000 | 2953 | 26000 | - |
ARF 210/125/R | 125 | 37 | 770 | 210 | 32000 | 16000 | 4570 | - | - |
*ARM 30/180/F | 180 | 12 | 140 | 210 | 14000 | 4000 | 657 | - | - |
*ARM 60/180/F | 180 | 21 | 312 | 210 | 14000 | 4000 | 1293 | - | - |
ARM 115/180 | 180 | 30 | 554 | 210 | 25000 | 12000 | 2555 | - | - |
ARM 60/360 | 360 | 21 | 579 | 210 | 19000 | 7500 | 1350 | - | - |
KATALOG ADI |
|
Moveco Arc Ürün Kataloğu |
|
Moveco Arm Ürün Kataloğu |
|
Moveco Arp Ürün Kataloğu |
|
Moveco Arr Ürün Kataloğu |