1925 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde üretime başlayarak temelleri atılan Cone Drive firması gelişen teklonoji ile birlikte ürettiği döner tabla (Rotary Table / Slew Drive) sektöründe dünya lideri bir firma haline gelmiştir.
Timken Company bünyesinde bulunan ve dünyanın dört bir yanında üretim tesisleri olan Cone Drive, hassas hareket kontrol çözümleri, globoid dişli, harmonik sistemler, güç aktarım, hassas konumlandırma, paslanmaz çelik çözümleri ile müşterilerine zengin bir ürün çeşitliliği sunmaktadır.
Hareket Kontrol Teklonojileri alanında hizmet veren Hidrokontrol, sektöründe lider Cone Drive ürünlerini portföyüne katmıştır.
PALFINGER, ALTEC, JLG, PYROTEK , SINOBOOM, SKYJACK, McNEILUS, XCMG gibi her biri alanında dünya devi bir çok markanın tercih ettiği Cone Drive ürünlerini siz değerli paydaşlarımızın kullanımına sunmaktan mutluluk duyarız.
Cone Drive döner tablalar, yüksek verimlilik sağlayan hassas hareket kontrol teklonojisi kullanır. Ürünlerimiz düşük ağırlık, kendinden blokaj özellikleriyle optimize edilmiş montaja hazır muhafaza içine sunulmaktadır. Aynı zamanda güçlü şok direnci, uzun ömürlü, yüksek performans, sorunsuz dönüş, uzun ömür ve kolay montaj seçenekleri sunar.
WEA SERİSİ TEK SIRA DÖNER TABLA (SLEW DRIVE) | |||||||
Kodu | Tahvil Oranı |
Çıkış Tork |
Devrilme Momenti |
Dinamik Radyal Yük |
Dinamik Eksenel Yük |
Ağırlık | Çıkış Devri |
(i) | (Nm) | (kNm) | (kN) | (kN) | (kg) | (d/dak.) | |
WEA7-47-25H-L | 47 | 3500 | 14,2 | 48 | 63 | 48 | 2,5 > |
WEA9-62-25H-L | 62 | 8000 | 35,6 | 115 | 136 | 53 | 2,5 > |
WE12-79-25H-L | 79 | 9500 | 57,0 | 148 | 190 | 67 | 2,5 > |
WEA14-86-25H-L | 86 | 10800 | 71,2 | 200 | 230 | 75 | 2,5 > |
WEA17-104-25H-L | 104 | 12960 | 142,4 | 231 | 280 | 96 | 2,5 > |
WEA21-90-25H-L | 90 | 28700 | 203 | 335 | 385 | 172 | 2,5 > |
WEA25-104-HL-2890 | 104 | 34200 | 310 | 470 | 590 | 202 | 2,5 > |
WEA SERİSİ ÇİFT SIRA SLEW DRIVE (ROTARY TABLE) | |||||||
Kodu | Tahvil Oranı |
Çıkış Tork |
Devirme Tork |
Dinamik Radyal Yük |
Dinamik Eksenel Yük |
Ağırlık | Çıkış Devri |
(i) | (Nm) | (kNm) | (kN) | (kN) | (kg) | (d/dak.) | |
WEA9(2)-62-25H-L | 62 | 8000 | 54 | 320 | 870 | 64 | 2,5 > |
WEA17(2)-104-25H-L | 104 | 12960 | 200 | 650 | 1750 | 117 | 2,5 > |
W SERİSİ TEK SIRA MUHAFAZASIZ DÖNER TABLA (SLEW DRIVE) | |||||||
Kodu | Tahvil Oranı |
Çıkış Tork |
Devrilme Momenti |
Dinamik Radyal Yük |
Dinamik Eksenel Yük |
Ağırlık | Çıkış Devri |
(i) | (kNm) | (kNm) | (kN) | (kN) | (kg) | (d/dak.) | |
W7-47-25H-L | 47 | 4 | 14 | 48 | 63 | 29 | 2,5 > |
W9-62-C-25H-L | 62 | 8 | 36 | 115 | 136 | 40 | 2,5 > |
W12-79-C-25H-L | 79 | 10 | 57 | 148 | 190 | 52 | 2,5 > |
W14-86-C-25H-L | 86 | 11 | 71 | 200 | 230 | 62 | 2,5 > |
W17-104-C-25H-L | 104 | 13 | 142 | 231 | 280 | 82 | 2,5 > |
W21-90-C-25H-L | 90 | 29 | 203 | 335 | 385 | 139 | 2,5 > |
W25-104-HL-2890-REV.A | 104 | 34 | 310 | 470 | 590 | 176 | 2,5 > |
W/ WEA25 İÇİN BMSY SERİSİ FREEZELİ ORBİT MOTORLAR | |||||
Kodu | Depl. | Hız | Basınç | Max. torq | Max. debi |
BMS | cc/dev. | d/dk. | bar | daNm | lt/dak |
BMSY 160 | 154 | 470 | 210 | 48,5 | 75 |
BMSY 250 | 243 | 300 | 200 | 70,8 | 75 |
WEA9-14-17 İÇİN BMR SERİSİ ORBİT MOTORLAR | ||||||
Kodu | Mil çapı | Depl. | Hız | Basınç | Max. Tork | Max. debi |
BMR | mm | cc/dev. | d/dk. | bar | daNm | lt/dak |
BMR 36 | 25 | 36 | 1085 | 140 | 7,2 | 40 |
BMR 50 | 25 | 51,3 | 960 | 140 | 10 | 40 |
BMR 80 | 25 | 80,6 | 750 | 140 | 19,5 | 60 |
BMR 100 | 25 | 100,8 | 600 | 140 | 24 | 60 |
BMR 125 | 25 | 124,9 | 475 | 140 | 30 | 60 |
BMR 160 | 25 | 157,2 | 378 | 140 | 36 | 60 |
BMR 200 | 25 | 199,2 | 310 | 120 | 36 | 60 |
BMR 250 | 25 | 252 | 240 | 110 | 39 | 60 |
BMR 315 | 25 | 314,5 | 190 | 85 | 39 | 60 |
BMR 400 | 25 | 395 | 155 | 70 | 36,5 | 60 |
W/WEA-7-9-12-14-17-21 BMP SERİSİ ORBİT MOTORLAR | ||||||
Kodu | Mil çapı | Depl. | Hız | Basınç | Max. torq | Max. debi |
BMP | mm | cc/dev. | d/dk. | bar | daNm | lt/dak |
BMP 36 | 25 | 36 | 1500 | 125 | 5,5 | 55 |
BMP 50 | 25 | 51,7 | 1150 | 140 | 10 | 60 |
BMP 80 | 25 | 77,7 | 770 | 140 | 14,6 | 60 |
BMP 100 | 25 | 96,2 | 615 | 140 | 18,2 | 60 |
BMP 125 | 25 | 120,2 | 490 | 140 | 23,6 | 60 |
BMP 160 | 25 | 157,2 | 383 | 140 | 30,2 | 60 |
BMP 200 | 25 | 194,5 | 310 | 140 | 36 | 60 |
BMP 250 | 25 | 240 | 250 | 110 | 38 | 60 |
BMP 315 | 25 | 314,5 | 192 | 90 | 37,5 | 60 |
BMP 400 | 25 | 389,5 | 155 | 70 | 36 | 60 |
KATALOG ADI |
|
Cone Drive Ürün Kataloğu |