3,6-50 ton kapasiteli modelleri mevcuttur.
418 mt maksimum çalışma kapasitesi bulunmaktadır.
ÇEKME TAMBURLARI | |||||||||
MODEL | Çekme Kapasitesi | Çekme Hızı | Halat Çapı | Halat Kapasitesi | Motor Deplasmanı | Sistem Debisi | Çalışma Basıncı | Tahvil oranı | |
(kg) | (m/dk) | inch(mm) | (mt) | (cc) | (lt/dk) | (bar) | (0 | ||
HU8-45098-01 | 1.Sarım | 3636 | 3,7 | 3/8" | 4,6 | 98 | 5,7 | 138 | 45 |
2. Sarım | 3045 | 4,3 | 10,4 | ||||||
3.Sarım | 2620 | 5,2 | 16,8 | ||||||
4.Sarım | 2300 | 5,8 | 24,1 | ||||||
HP35A-35102/051-* | 1.Sarım | 15880 | 17 | 3/4"(20mm) | 8 | 102 | 227 | 189 | 35 |
2. Sarım | 13005 | 21 | 18 | ||||||
3.Sarım | 11020 | 25 | 29 | ||||||
4.Sarım | 9560 | 29 | 43 | ||||||
5.Sarım | 8440 | 33 | 58 | ||||||
HP50B-LP-104077/038-* | 1.Sarım | 22730 | 22 | 7/8" (22,2 mm) | 11 | 77 | 227 | 154 | 104 |
2. Sarım | 18600 | 11 | 25 | ||||||
3.Sarım | 15700 | 13 | 42 | ||||||
4.Sarım | 13600 | 16 | 62 | ||||||
5.Sarım | 12000 | 18 | 82 | ||||||
6.Sarım | 10800 | 20 | 106 | ||||||
HP65A-108089/045-* | 1.Sarım | 31070 | 9 | 1" (25 mm) | 14 | 89 | 227,1 | 165 | 108 |
2. Sarım | 25420 | 10 | 32 | ||||||
3.Sarım | 21500 | 12 | 53 | ||||||
4.Sarım | 18640 | 14 | 77 | ||||||
5.Sarım | 16440 | 16 | 104 | ||||||
HP75A-LP-122089/045-* | 1.Sarım | 34020 | 8 | 1" (25 mm) | 17 | 89 | 227 | 184 | 122 |
2. Sarım | 27900 | 10 | 20 | ||||||
3.Sarım | 23630 | 11 | 24 | ||||||
4.Sarım | 20500 | 13 | 28 | ||||||
HP80A-123089/045-* | 1.Sarım | 36285 | 8 | 1" (25 mm) | 16 | 89 | 227 | 184 | 123 |
2. Sarım | 30235 | 10 | 35 | ||||||
3.Sarım | 25920 | 12 | 57 | ||||||
4.Sarım | 22680 | 13 | 83 | ||||||
5.Sarım | 20160 | 15 | 112 | ||||||
HP100B-123114/051-* | 1.Sarım | 45355 | 6 | 11/18" (28,5 mm) | 14 | 114 | 227,1 | 181 | 123 |
2. Sarım | 37110 | 8 | 32 | ||||||
3.Sarım | 31400 | 9 | 53 | ||||||
4.Sarım | 27215 | 11 | 77 | ||||||
HP125B-156210/105-* | 1.Sarım | 56813 | 6,4 | 11/18" (28,5 mm) | 12,8 | 210 | 322 | 179 | 156 |
2. Sarım | 46486 | 7,9 | 28,7 | ||||||
3.Sarım | 39322 | 9,5 | 47,3 | ||||||
4.Sarım | 34092 | 11 | 68,6 | ||||||
HP130A-157128/064-* | 1.Sarım | 59091 | 6 | 11/4" (31,75 mm) | 12 | 209 | 322 | 179 | 157 |
2. Sarım | 47964 | 8 | 27 | ||||||
3.Sarım | 40364 | 9 | 45 | ||||||
4.Sarım | 34841 | 11 | 66 | ||||||
HP160A-206R15/075-* | 1.Sarım | 72736 | 5 | 11/4" (31,75 mm) | 55 | 245 | 265 | 206 | 206 |
2. Sarım | 60409 | 6 | 121 | ||||||
3.Sarım | 51655 | 7 | 198 | ||||||
4.Sarım | 45114 | 8 | 254 | ||||||
ALU2-38131-* | 1.Sarım | 44500 | 4 | 7/16" (11 mm) | 6,4 | 131 | 71,9 | 186 | 38 |
2. Sarım | 36400 | 4,9 | 14 | ||||||
3.Sarım | 30800 | 5,8 | 23,2 | ||||||
4.Sarım | 26700 | 6,7 | 33,8 | ||||||
5.Sarım | 23500 | 7,6 | 46 | ||||||
ALGU2-31131-* | 1.Sarım | 5400 | 5,2 | 7/16" (11 mm) | 6,4 | 131 | 71,9 | 152 | 31 |
2. Sarım | 4450 | 6,1 | 14 | ||||||
3.Sarım | 3700 | 7,3 | 23,2 | ||||||
4.Sarım | 3200 | 8,2 | 33,8 | ||||||
5.Sarım | 2880 | 9,4 | 46 | ||||||
AMSU3-29157-* | 1.Sarım | 4500 | 5,1 | 1/2" (13 mm) | 21 | 157 | 68 | 172 | 29 |
2. Sarım | 3700 | 6,3 | 47 | ||||||
3.Sarım | 3100 | 7,5 | 80 | ||||||
4.Sarım | 2700 | 8,4 | 115 | ||||||
5.Sarım | 2400 | 9,6 | 155 | ||||||
AMGU5-21423/211-* | 1.Sarım | 9000 | 5,1 | 7/16" (11 mm) | 7,6 | 423 | 114 | 138 | 21 |
2. Sarım | 7400 | 6,3 | 17 | ||||||
3.Sarım | 6300 | 7,5 | 28,1 | ||||||
4.Sarım | 5400 | 8,4 | 40,8 | ||||||
5.Sarım | 4800 | 9,6 | 55,5 | ||||||
AMU7-30177/89-* | 1.Sarım | 9000 | 5,1 | 7/16" (11 mm) | 10,4 | 177 | 83 | 193 | 30 |
2. Sarım | 7100 | 6,6 | 22,9 | ||||||
3.Sarım | 5900 | 7,8 | 37,5 | ||||||
4.Sarım | 5000 | 9,3 | 53,9 | ||||||
AMSU10-33423/211-* | 1.Sarım | 13500 | 3,6 | 3/4" (19 mm) | 7,9 | 423 | 114 | 159 | 33 |
2. Sarım | 11300 | 4,5 | 17,4 | ||||||
3.Sarım | 9800 | 5,1 | 28,7 | ||||||
4.Sarım | 8600 | 6 | 41,8 | ||||||
AMSU3-29177/89-* | 1.Sarım | 4500 | 5,1 | 1/2" 13mm | 6,4 | 177 | 157 | 83 | 29 |
2. Sarım | 3700 | 6,3 | 14,3 | ||||||
3.Sarım | 3100 | 7,5 | 24,4 | ||||||
4.Sarım | 2700 | 8,4 | 35,1 | ||||||
5.Sarım | 2400 | 9,6 | 47,2 | ||||||
AMS7-25423/211-* | 1.Sarım | 9000 | 4,2 | 7/16" (11 mm) | 12,5 | 423 | 114 | 117 | 25 |
2. Sarım | 7400 | 5,1 | 27,1 | ||||||
3.Sarım | 6200 | 6 | 43,9 | ||||||
4.Sarım | 5400 | 6,9 | 62,5 | ||||||
5.Sarım | 4800 | 7,8 | 83,2 | ||||||
AMS20-37080/040-* | 1.Sarım | 20300 | 3,3 | 7/8" (22mm) | 11,3 | 80 | 151 | 209 | 37 |
2. Sarım | 16200 | 3,9 | 25,3 | ||||||
3.Sarım | 13500 | 4,8 | 42,7 | ||||||
4.Sarım | 11600 | 5,7 | 51 | ||||||
5.Sarım | 10100 | 6,6 | 82,3 | ||||||
MS30-39209/105-* | 1.Sarım | 27000 | 4 | 3/4" (19 mm) | 12,8 | 209 | 320 | 86 | 39 |
2. Sarım | 22770 | 4,6 | 28,4 | ||||||
3.Sarım | 19544 | 5,5 | 47 | ||||||
4.Sarım | 17135 | 6,1 | 68,3 | ||||||
5.Sarım | 15226 | 7 | 92,7 | ||||||
MS50-40209/105- * | 1.Sarım | 45000 | 3 | 11/18" (28,5 mm) | 12,8 | 209 | 320 | 138 | 40 |
2. Sarım | 36800 | 3,6 | 28,7 | ||||||
3.Sarım | 31100 | 4,2 | 48,8 | ||||||
4.Sarım | 27000 | 4,8 | 70,2 | ||||||
1.Sarım | 18145 | 6 | 3/4" (19 mm) | 11 | 119 | 113,6 | 141 | 69 | |
GPH40A-69119-* | 2. Sarım | 15715 | 7 | 24 | |||||
3.Sarım | 13870 | 8 | 39 | ||||||
4.Sarım | 12410 | 9 | 56 | ||||||
PD18C-13195-* | 1.Sarım | 9100 | 13 | 9/16 (14mm) | 9 | 195 | 113 | 169 | 13 |
2. Sarım | 7800 | 15 | 20 | ||||||
3.Sarım | 6800 | 17 | 32 | ||||||
4.Sarım | 6000 | 19 | 46 | ||||||
5.Sarım | 5400 | 21 | 61 |
KATALOG ADI |
|
Braden Pd15 Serisi Ürün Kataloğu |