1,3 - 18 Ton Kaldırma kapasiteli modelleri mevcuttur.
Halat çapı 9,5-31,75 mm arasında değişkenlik gösterebilir.
217 mt maksimum çalışma kapasitesi bulunmaktadır.
KALDIRMA TAMBURLARI | |||||||||
MODEL | Çekme Kapasitesi | Çekme Hızı | Halat Çapı | Halat Kapasitesi | Motor Deplasmanı | Sistem Debisi | Çalışma Basıncı | Tahvil oranı | |
(kg) | (m/dk) | inch(mm) | (mt) | (cc) | (lt/dk) | (bar) | (0 | ||
BG3B-05080-01 | 1.Sarım | 1364 | 43 | 3/8" (9,5 mm) | 9 | 131 | 57 | 171 | 5 |
2. Sarım | 1227 | 47 | 18 | ||||||
3.Sarım | 1118 | 52 | 20 | ||||||
4.Sarım | 1027 | 57 | 40 | ||||||
BG6B-07119-01 | 1.Sarım | 2727 | 30 | 7/16" (11 mm) | 10 | 195 | 76 | 171 | 7 |
2. Sarım | 2455 | 34 | 22 | ||||||
3.Sarım | 2236 | 37 | 35 | ||||||
4.Sarım | 2050 | 41 | 49 | ||||||
PD15B-SPL-41P049 -05UH | 1.Sarım | 6080 | 70 | 3/4" (19 mm) | 16 | 48 | 189 | 207 | 59 |
2. Sarım | 5370 | 79 | 35 | ||||||
3.Sarım | 4810 | 88 | 56 | ||||||
4.Sarım | - | - | - | ||||||
PD15B-41P049-25GR | 1.Sarım | 6805 | 52 | 5/8" (16 mm) | 20 | 80 | 200 | 240 | 41 |
2. Sarım | 6125 | 58 | 41 | ||||||
3.Sarım | 5565 | 63 | 65 | ||||||
4.Sarım | 5105 | 70 | 91 | ||||||
H20R-41063-01 | 1.Sarım | 9070 | 30 | 5/8" (16 mm) | 10 | 105 | 170 | 207 | 41 |
2. Sarım | 8115 | 33 | 21 | ||||||
3.Sarım | 7340 | 37 | 33 | ||||||
4.Sarım | 6700 | 40 | 46 | ||||||
5.Sarım | 6170 | 44 | 61 | ||||||
H20R-41P049-01 | 1.Sarım | 9070 | 30 | 5/8" (16 mm) | 10 | 80 | 227 | 272 | 41 |
2. Sarım | 8115 | 33 | 21 | ||||||
3.Sarım | 7340 | 37 | 33 | ||||||
4.Sarım | 6700 | 40 | 46 | ||||||
5.Sarım | 6170 | 44 | 61 | ||||||
HRD40A-SPL-69V049/ 031-04 | 1.Sarım | 16273 | 32 | 3/4" (20mm) | 10 | 80 | 238 | 310 | 69 |
2. Sarım | 14099 | 27 | 21 | ||||||
3.Sarım | 12444 | 24 | 35 | ||||||
4.Sarım | 11134 | 21 | - | ||||||
HRD40A-SPL-99V049/ 031-04 | 1.Sarım | 18144 | 15 | 3/4" (19mm) | 10 | 80 | 238 | 207 | 99 |
2. Sarım | 15721 | 17 | 21 | ||||||
3.Sarım | 13875 | 19 | 35 | ||||||
4.Sarım | 12415 | 21 | - | ||||||
RVV300A-SPL-69V098/057- 01 | 1.Sarım | 18144 | 33 | 7/8" (22 mm) | 17 | 137 | 265 | 324 | 69 |
2. Sarım | 16365 | 37 | 37 |
KATALOG ADI |
|
Braden Bg8b Serisi Ürün Kataloğu |
|
Braden H20r Serisi Ürün Kataloğu |
|
Braden Hrd40a Serisi Ürün Kataloğu |