0,75-50 lt akümülatörler mevcuttur. 250-360 bar maksimum çalışma basınçları bulunmaktadır.
Karbon çeliğinden imal edilmiştir.
LA, LAS, SI serileri balonlu aküler grubundadır.
| BALONLU AKÜLER (250 BAR) | |||||
| Cinsi | Hacim | Max. Basınç | Hidrolik | Gaz Valfi | Gövde |
| LA | Lt | Bar | Giriş Portu | Girişi | Cinsi |
| LA.1.0,75.1.O.M8.L | 0,75 | 250 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LA.1.1.1.O.M8.L | 1,00 | 250 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LA.1.1,5.1.O.M8.L | 1,50 | 250 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LALS.1.3.1.O.G5.L | 3,00 | 250 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LALS.1.4.1.O.G5.L | 4,00 | 250 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LALS.1.6.1.O.G5.L | 6,00 | 250 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LA.1.10.1.O.M8.L | 10,00 | 250 | 11/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| BALONLU AKÜLER (350 BAR) | |||||
| Cinsi | Hacim | Max. Basınç | Hidrolik | Gaz Valfi | Gövde |
| LAS | Lt | Bar | Giriş Portu | Girişi | Cinsi |
| LAS.1.0,75.1.O.M8.L | 0,75 | 350 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LAS.1.1.1.O.M8.L | 1,00 | 350 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LAS.1.1,5.1.O.M8.L | 1,50 | 350 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LAS.1.3.1.O.G5.L | 3,00 | 350 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LAS.1.4.1.O.G5.L | 4,00 | 350 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LAS.1.6.1.0.G5.L | 6,00 | 350 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LAS.1.10.1.O.C7.L | 10,00 | 350 | 11/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| BALONLU AKÜLER (360 BAR) | |||||
| Cinsi | Hacim | Max. Basınç | Hidrolik | Gaz Valfi | Gövde |
| SI.1 | Lt | Bar | Giriş Portu | Girişi | Cinsi |
| SI.1.0,7.1.0.S.A | 0,70 | 360 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| SI.1.1.1.O.G9.L | 1,00 | 360 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| SI.1.1,5.1.O.C5.L | 1,50 | 360 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| SI.1.3.1.O.C7.L | 3,00 | 360 | 1 1/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| SI.1.5.1.0.S.A | 5,00 | 360 | 1 1/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| SI.1.10.1.O.C9.L | 10,00 | 360 | 2" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| SI.1.15.1.O.C9.L | 15,00 | 360 | 2" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| SI.1.20.1.0.S.A | 20,00 | 360 | 2" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| SI.1.25.1.0.S.A | 25,00 | 360 | 2" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| SI.1.35.1.0.S.A | 33,50 | 360 | 2" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| SI.1.55.1.0.S.A | 50,00 | 360 | 2" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
*Satın aldığınız akülere gaz basıldığı takdirde iadesi mümkün değildir.
|
KATALOG ADI |
|
|
Saip Ürün Kataloğu |
|