15-481 lt deplasman aralığında versiyonları mevcuttur.
100-1500 bar çalışma basıncı aralığı vardır.
18,4-140 kW güç aralığında çalışan versiyonları mevcuttur.
Filtre,basınç emniyet,regülatör, pnömatik valf vb.aksesurlar ayrıca satılmaktadır.
| YÜKSEK BASINÇLI SU POMPALARI | ||||
| Model | Debi | Çalışma Basıncı | Hız | Güç |
| (lt/dak) | (bar) | (d/dak) | (kW) | |
| KE 20 | 30 | 300 | 1450 | 18,4 |
| KE 22 | 37 | 250 | 1450 | 18,4 |
| KE 24 | 45 | 210 | 1450 | 18,4 |
| KE 28 | 61 | 150 | 1450 | 18,4 |
| KE 30 | 70 | 130 | 1450 | 18,4 |
| KF 28 | 93 | 210 | 1000 | 37,0 |
| KF 30 | 106 | 200 | 1000 | 40,0 |
| KF36 | 122 | 160 | 800 | 37,0 |
| 137 | 140 | 900 | 37,0 | |
| 153 | 130 | 1000 | 38,2 | |
| KF 40 | 170 | 110 | 900 | 36,0 |
| KS 28 | 110 | 250 | 1500 | 52,5 |
| KS 32 | 145 | 200 | 1500 | 55,0 |
| KS 36 | 183 | 160 | 1500 | 56,0 |
| KS 40 | 226 | 138 | 1500 | 59,5 |
| MW 32 | 135 | 300 | 1500 | 77,0 |
| MW 36 | 171 | 240 | 1500 | 78,0 |
| MW 40 | 211 | 190 | 1500 | 77,0 |
| MW 45 | 267 | 155 | 1500 | 79,0 |
| MW 50 | 330 | 125 | 1500 | 79,0 |
| MW 55 | 399 | 100 | 1500 | 76,0 |
| MK 40 | 154 | 400 | 1500 | 118,0 |
| MK 45 | 194 | 300 | 1500 | 111,0 |
| MK 50 | 240 | 250 | 1500 | 115,0 |
| MK 55 | 290 | 200 | 1500 | 111,0 |
| MK 60 | 346 | 170 | 1500 | 112,0 |
| MK 65 | 406 | 150 | 1500 | 116,0 |
| MKS 40 | 182 | 400 | 1500 | 140,0 |
| MKS 45 | 231 | 300 | 1500 | 134,0 |
| MKS 50 | 285 | 250 | 1500 | 137,5 |
| MKS 55 | 345 | 200 | 1500 | 132,0 |
| MKS 60 | 410 | 170 | 1500 | 135,0 |
| MKS 65 | 481 | 150 | 1500 | 140,0 |
| LK 36 | 140 | 400 | 1500 | 118,0 |
| LK 40 | 173 | 350 | 1500 | 127,0 |
| LK 45 | 218 | 280 | 1500 | 129,0 |
| LK 50 | 269 | 230 | 1500 | 130,0 |
| LK 55 | 326 | 190 | 1500 | 131,0 |
| LK 60 | 388 | 160 | 1500 | 131,0 |
| HF 18 | 30 | 600 | 800 | 35,5 |
| HF 18 | 38 | 500 | 1000 | 36,8 |
| HF 20 | 47 | 400 | 1000 | 36,8 |
| HF 22 | 45 | 400 | 800 | 35,5 |
| HF 22 | 57 | 350 | 1000 | 36,8 |
| HF 25 | 74 | 280 | 1000 | 39,0 |
| VF 12 | 12,5 | 1500 | 750 | 36,8 |
| VF 12 | 15 | 1200 | 900 | 36,8 |
| VF 14 | 17 | 1100 | 750 | 36,8 |
| VF 14 | 23 | 800 | 1000 | 36,8 |
| VK 12 | 20 | 1500 | 1500 | 55,0 |
| VK 14 | 28 | 1100 | 1500 | 55,0 |
| SM 14 | 27 | 1500 | 1500 | 75,0 |
| SM 16 | 34 | 1200 | 1500 | 75,0 |
| SM 18 | 42 | 900 | 1500 | 75,0 |
| SM 20 | 50 | 750 | 1500 | 75,0 |
| SM 22 | 60 | 600 | 1500 | 75,0 |
| SK 20 | 43 | 1500 | 1500 | 123,0 |
| SK 22 | 52 | 1300 | 1500 | 129,0 |
| SK 24 | 62 | 1100 | 1500 | 130,0 |
| SK 26 | 73 | 900 | 1500 | 126,0 |
| SK 28 | 84 | 800 | 1500 | 128,0 |
| SK 30 | 96 | 700 | 1500 | 128,0 |
| YÜKSEK BASINÇLI SU POMPALARI (KÜÇÜK GÖVDE) | |||||
| Tip | Debi | Çalışma Basıncı | Hız | Güç | Pompa Bağlantı Tipi |
| (lt/dak.) | (bar) | (d/dak) | (kW) | ||
| UL1716IV | 16 | 170 | 1750 | 5,22 | HİDROLİK MOTOR |
| W5015 | 15 | 500 | 1450 | 14,7 | DÜZ KAMALI MİL |
| WS202 | 21 | 200 | 1450 | 7,35 | DÜZ KAMALI MİL |
| SU POMPALARI AKSESUARLARI | |||||
| Tip | Kullanılan Seriler | Debi | Çalışma Basıncı | ||
| Filtreler | (lt/dak.) | (bar) | |||
| F10 210-300 µ | KE, HF | 60 | 10 | ||
| F30 170/365 µ | KF, KS, HF | 230 | 8 | ||
| F40 170/365 µ | KS, MS, MK, MKS, LK | 500 | 8 | ||
| F50/80 5/100 µ | VF, VK | 40 | 10 | ||
| F60 5/100 µ | VS, SK | 120 | 10 | ||
| Tip | Kullanılan Seriler | Debi | Çalışma Basıncı | ||
| Basınç Emniyet | (lt/dak.) | (bar) | |||
| S723 | KE, KF, KS, MK, MKS, LK, HF, | 190 | 600 | ||
| SX2 | KE, KF, HF, | 190 | 600 | ||
| SX3 | MS, MK, MKS, LK, | 300 | 500 | ||
| S3 | HF, | 100 | 700 | ||
| S1510 | VF, VK, VS, SK | 100 | 1500 | ||
| Tip | Kullanılan Seriler | Debi | Çalışma Basıncı | ||
| Regülatör | (lt/dak.) | (bar) | |||
| R1 | KE, KS, HF, | 40-120 | 40-600 | ||
| R1X | KE, KF, HF, | 40-120 | 40-600 | ||
| R2 | KF, KS, | 230 | 210 | ||
| R2L | KF, KS, | 230 | 210 | ||
| R3 | MS, MK, MKS, LK, | 200-500 | 300-450 | ||
| RX3 | MS, MK, MKS, LK, | 500 | 300 | ||
| R1510 | VF, VK, VS, SK | 100 | 1500 | ||
| Tip | Kullanılan Seriler | Debi | Çalışma Basıncı | ||
| Pnömatik Valf | (lt/dak.) | (bar) | |||
| PN2 | KE, KS, MK, MKS, LK, HF, | 230 | 500 | ||
| PN/R2 | KF, KS, MK, MKS, LK, | 230 | 210 | ||
| PN/RA2 | KF, KS, | 230 | 210 | ||
| PN3 | MS, | 300-500 | 160-300 | ||
| PN/R1510 | VF, VK, VS, SK | 100 | 1500 | ||
| Tip | Cinsi | Debi | Çalışma Basıncı | ||
| (lt/dak.) | (bar) | ||||
| 20300500 | 1/4" NOZZLE | - | - | ||
| P3 | TETİKLİ SU TABANCASI | 42 | 280 | ||
| ZTXTUBO8 | 5/16" 8 mt SU HORTUMU | - | 200 | ||
| ZZ09 | 900mm TABANCA BORUSU | 40 | 200 | ||
|
KATALOG ADI |
|
| Pratissoli Ürün Kataloğu | |