Düz ve eğik pistonlu çeşitleri bulunmaktadır.
Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
*Düz pistonlu tipleri elektrik motoru ile kullanılmaz.
EĞİK EKSENLİ PİSTONLU MOBİL POMPALAR | ||||||
Tipi | Piston Sayısı | Kapak Tipi | Deplasman | Çalışma Basıncı | Maks. Hız | |
HDS | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | |||
HDS 25 | 7 | ISO | 25,12 | 350 | 2300 | |
HDS 34 | 7 | ISO | 33,80 | 350 | 2300 | |
HDS 47 | 7 | ISO | 47,13 | 350 | 1900 | |
HDS 64 | 7 | ISO | 63,56 | 350 | 1900 | |
MDS 80 | 5 | ISO | 77,25 | 300 | 1900 | |
HDS 84 | 7 | ISO | 84.33 | 350 | 1500 | |
HDS 108 | 7 | ISO | 107,00 | 350 | 1500 | |
MDS 130 | 7 | ISO | 131,62 | 220 | 1500 |
EĞİK EKSENLİ PİSTONLU MOBİL POMPALAR | ||||||
Tipi | Piston Sayısı | Kapak Tipi | Deplasman | Çalışma Basıncı | Maks. hız | |
HDT | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | |||
HDT 75 | 7 | ISO | 75,50 | 350 | 2300 | |
HDT 84 | 7 | ISO | 84,20 | 350 | 2300 | |
HDT 96 | 7 | ISO | 95,50 | 350 | 2300 | |
HDT 108 | 7 | ISO | 107,00 | 350 | 2300 |
DÜZ PİSTONLU MOBİL POMPALAR | ||||||
Tipi | Piston Sayısı | Kapak Tipi | Deplasman | Çalışma Basıncı | Maks. hız | |
PAK | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | |||
1 PAK -21 | 3 | ISO | 20,25 | 350 | 1800 | |
1 PAK -28 | 4 | ISO | 27,00 | 350 | 1800 | |
1 PAK -35 | 5 | ISO | 33,75 | 350 | 1800 | |
1 PAK -42 | 6 | ISO | 40,50 | 350 | 1800 | |
1 PAK -48 | 7 | ISO | 47,25 | 350 | 1800 | |
1 PAK -55 | 8 | ISO | 54,00 | 350 | 1500 | |
1 PAK -60 | 9 | ISO | 59,30 | 300 | 1500 | |
2 PAK -70 | 8 | ISO | 73,00 | 300 | 1500 | |
2 PAK -80 | 9 | ISO | 82,20 | 300 | 1500 | |
2 PAK -90 | 10 | ISO | 91,40 | 300 | 1500 | |
2 PAK -100 | 10 | ISO | 100,40 | 300 | 1500 |
KATALOG ADI |
|
OMFB HDS MDS Ürün Kataloğu |
|
OMFB 2PAK Ürün Kataloğu |
|
OMFB 1PAK Ürün Kataloğu |
|
OMFB HDT Ürün Kataloğu |