Dünya çapında 35.000 kişi istihdam 96 iştiraklerinden 15 $ billon yıllık satış gelirleri ile, Kawasaki Heavy Industries mühendislik ve teknoloji alanlarında bir liderdir.1968 yılında kurulan Kawasaki hassas makine bölümü yaklaşık 50 yıldır hidrolik teknoloji ve geliştirme ön planda olmuştur.
Bugün Kawasaki markası, tüm uygulama yelpazesinde hidrolik pompalar, motorlar, valfler ve komple sistemlerde kalite ve yenilik ile eş anlamlıdır.Kalite ve yeniliğin Türkiye öncüsü olan firmamız ,Dünya markası olan Kawasaki Hidrolik ürünlerinin distribütörlüğünü üstlenmektedir.
28 cc-280 cc deplasman aralığı
Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
Frezeli - Kamalı mil ve SAE-ISO bağlantılı modelleri mevcuttur.
Tandeme uygun pompalardır.
Kontrol Tipleri:Basınç Duyarlı - Load Sensing (Yük Duyarlı) - Güç Regülasyonlu - Remote Kontrol
AÇIK ÇEVRİM PİSTONLU POMPALAR | |||||||||
POMPA MODELİ | K3VL28 | K3VL45 | K3VL60 | K3VL80 | K3VL112 | K3VL140 | K3VL200 | ||
Kapasite | cc/dev | 28 | 45 | 60 | 80 | 112 | 140 | 200 | |
Basınç Değerleri |
Sürekli | bar | 320 | 320 | 250 | 320 | 320 | 320 | 350 |
Pik | bar | 350 | 350 | 280 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
Devir | Minimum | dev/dak | 600 | ||||||
Sürekli | dev/dak | 3000 | 2700 | 2400 | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | |
Maksimum | dev/dak | 3600 | 3250 | 3000 | 3000 | 2700 | 2500 | 2200 | |
Çalışma Sıcaklığı | °C | (-20, +95) | |||||||
Viskozite Aralığı | cSt | (10 - 1000) | |||||||
Maksimum Kirlilik Seviyesi | 20/18/15 ISO 4406 (NAS 9) |
POMPA MODELİ | K3VG63 | K3VG112 | K3VG180 | K3VG280 | K3VG180DT | K3VG280DT | ||
Kapasite | cc/dev | 63 | 112 | 180 | 280 | 360 | 560 | |
Basınç Değerleri |
Sürekli | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Pik | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Devir | Sürekli | dev/dak | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
Maksimum | dev/dak | 3250 | 2700 | 2300 | 2000 | 2300 | 2000 |
POMPA MODELİ | Deplasman | Basınç | Dönüş Yönü | Kontrol Tipi | Montaj Tipleri | |||
(cc/dev.) | Sürekli | Pik | Mil Tipi | Flanş Tipi | Tandem Tipi | |||
K3VL28/C-1NRSM-L0 | 28 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | SAE B Frezeli | SAE B / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL45/B-1NLSM-L0 | 45 | 320 | 350 | Sol ( L ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | SAE BB Frezeli | SAE B / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 45/B-1NRSM-L0 | 45 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | SAE BB Frezeli | SAE B / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL45/B-1NRKM-L0 | 45 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | SAE Kamalı | SAE B / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 45/B-1NRKM-L0/1-M2 | 45 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (15 KW ) | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (15 KW ) | SAE BB Kamalı | SAE B / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 45/B-1NRSM-L0/1-L1 | 45 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (11 KW ) | SAE BB Frezeli | SAE B / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 80/B-1NRKM-L0/1-M4 | 80 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (22 KW ) | SAE C Kamalı | SAE C / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 80/B-1NRSM-L0/1-H4 | 80 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (30 KW ) | SAE C Frezeli | SAE C / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 80/B-1NRSM-L0 | 80 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | SAE C Frezeli | SAE C / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 80/B-1NRKM-L0 | 80 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | SAE C Kamalı | SAE C / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 80/B-1NLMM-L0 | 80 | Sol ( L ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | Sol ( L ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | ISO Kamalı | ISO / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 80/B-1NLKM-L0/1-L1 | 80 | Sol ( L ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (18.5 KW ) | Sol ( L ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (18.5 KW ) | SAE C Kamalı | SAE C / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 80/B-1NRSM-L0/1-M4 | 80 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (22 KW ) | SAE C Frezeli | SAE C / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 80/B-1NRMM-L0/1-H2 | 80 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (37 KW ) | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (37 KW ) | SAE C Frezeli | SAE C / 2 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 112/B-1NLKM-L0 | 112 | 320 | 350 | Sol ( L ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | SAE D Kamalı | SAE D / 4 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 112/B-1NRSM-L0 | 112 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | SAE D Frezeli | SAE D / 4 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 112/B-1 NRKM-L0/1-M3 | 112 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (30 KW ) | SAE D Kamalı | SAE D / 4 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 112/B-1NRSM-L0/1-M3 | 112 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (30 KW ) | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (30 KW ) | SAE D Frezeli | SAE D / 4 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 112/B-1NRSM-L0/1-M1 | 112 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (37 KW ) | SAE D Frezeli | SAE D / 4 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 112/B-1NRMM-L0/1-H4 | 112 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (45 KW ) | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (45 KW ) | ISO Kamalı | ISO / 4 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 140/B-1NRMM-L0 | 140 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | ISO Kamalı | ISO Flanşlı | Tandeme uygun |
K3VL 140/B-1NRSM-L0 | 140 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | SAE D Frezeli | SAE D / 4 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL140/B-1NRKM-L0 | 140 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | SAE D Kamalı | SAE D / 4 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 140/B-1NLKM-L0 | 140 | Sol ( L ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | Sol ( L ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü | SAE D Kamalı | SAE D / 4 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 140/B-1NRMM-L0/1-M3 | 140 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (37 KW ) | ISO Kamalı | ISO Flanşlı | Tandeme uygun |
K3VL140/B-1NRKM-L0/1-M3 | 140 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (37 KW ) | SAE D Kamalı | SAE D / 4 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL140/B-1NRSM-L0/1-M2 | 140 | 320 | 350 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (37 KW ) | SAE D Frezeli | SAE D / 4 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 140/B-1NRMM-L0/1-H4 | 140 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (55 KW ) | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (55 KW ) | ISO Kamalı | ISO / 4 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VL 200/B-1NRKM-L0/1-M3 | 200 | 350 | 400 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (55 KW ) | SAE D Kamalı | SAE E / 4 Civatalı | Tandeme uygun |
K3VG 280-10NRSV-7LH4 | 280 | 350 | 400 | Sağ ( R ) | Yük Duyarlı-Basınç Kontrollü-Güç Regülasyonlu (110KW ) | Kamalı (ø 55mm) | ø300mm - 4 Civata | Tandeme uygun |
K3VLS SERİSİ DEĞİŞKEN DEBİLİ POMPALAR | |||||||
Pompa Modeli | K3VLS 65 | K3VLS 85 | K3VLS 105 | ||||
Deplasman | cm³ | 65 | 85 | 105 | |||
Basınç | Sürekli | bar | 280 | 280 | 280 | ||
Maksimum | bar | 350 | 350 | 350 | |||
Devir | Sürekli | rpm | 2600 | 2500 | 2300 | ||
Maksimum | rpm | 3000 | 3000 | 2640 | |||
Çalışma Sıcaklığı | °C | -20 ~ +95 | |||||
Viskozite | cSt | 10 ~ 1,000 | |||||
Trough Drive Tork Değerleri Nm |
SAE A | 123 | 123 | 123 | |||
SAE B | 380 | 380 | 380 | ||||
SAE BB | 435 | 435 | 435 | ||||
SAE C | - | 435 | 435 | ||||
Maks. Giriş Torku Nm | 13T | 200 (SAE B) | |||||
15T | 315 (SAE BB) | ||||||
14T | 630 (SAE C) | 630 (SAE C) | 630 (SAE C) | ||||
17T | 1060 (SAE CC) |
K7VG SERİSİ DEĞİŞKEN DEBİLİ POMPALAR | ||||||
Pompa Modeli | K7VG 180 | K7VG 265 | ||||
Deplasman | cm³ | 180 | 270 | |||
Basınç | Sürekli | bar | 343 | 343 | ||
Maksimum | bar | 400 | 400 | |||
Devir | Sürekli | rpm | 1850 | 1600 | ||
Maksimum | rpm | 2200 | 1900 | |||
Çalışma Sıcaklığı | °C | -20 ~ +95 | ||||
Viskozite | cSt | 200 ~ 1,000 |
KATALOG ADI |
|
Kawasaki K3VG Ürün Kataloğu |
|
Kawasaki K3VLS Ürün Kataloğu |
|
Kawasaki K3VL Ürün Kataloğu |