3,8 - 7,6 Ton çekme kapasiteli modelleri mevcuttur.
12-24V DC modelleri mevcuttur.
Halat, Uzaktan kumanda ve kablolu kumanda dahildir.
*Kompresörlü Modelleri mevcuttur.
Elektrikli Vinçler (Çelik Halatlı) |
|||||||
Kod | Voltaj | KG | 1.Sarım | 4.Sarım | Ölçüler | Halat Çapı | Halat Boyu |
(DaN) | (DaN) | (mm) | (mm) | (m) | |||
SC8500 | 12-24VDC | 3856 | 3856 | 2310 | 537X160X218 | 8,1 | 28 |
SC9500T | 12-24VDC | 4300 | 4300 | 2541 | 537X160X183 | 8,3 | 28 |
SIC10000 | 12-24VDC | 4536 | 4536 | 2541 | 537X160X218 | 8,3 | 28 |
SEC12000T | 12-24VDC | 5443 | 5443 | 3125 | 537X160X218 | 9,1 | 27,5 |
SC13000 | 12-24VDC | 5897 | 5897 | 3361 | 540X160X218 | 9,5 | 26 |
SIC13000 | 12-24VDC | 5897 | 5897 | 3361 | 540X160X218 | 9,5 | 26 |
SEC15000T | 12-24VDC | 6804 | 6804 | 4245 | 569X193X217 | 11 | 28 |
SEC16800T | 12-24VDC | 7620 | 7620 | 4245 | 569X193X217 | 11,5 | 28 |
Elektrikli Vinçler (Sentetik Halatlı) |
|||||||
Kod | Voltaj | KG | 1.Sarım | 4.Sarım | Ölçüler | Halat Çapı | Halat Boyu |
(DaN) | (DaN) | (mm) | (mm) | (m) | |||
SC9500TW | 12-24VDC | 4300 | 4300 | 2541 | 537X160X183 | 9 | 28 |
SEC10000W | 12-24VDC | 4536 | 4536 | 2541 | 537X160X218 | 9 | 28 |
SEC12000TW | 12-24VDC | 5443 | 5443 | 3125 | 537X160X218 | 10 | 28 |
SC13000TW | 12-24VDC | 5897 | 5897 | 3361 | 540X160X218 | - | - |
SEC15000TW | 12-24VDC | 6804 | 6804 | 4245 | 569X193X217 | 11 | 26 |
SEC16800TW | 12-24VDC | 7620 | 7620 | 4245 | 569X193X217 | 12 | 26 |
Elektrikli Vinçler (Komprösörlü) |
|||||||
Kod | Voltaj | KG | 1.Sarım | 4.Sarım | Ölçüler | Halat Çapı | Halat Boyu |
(DaN) | (DaN) | (mm) | (mm) | (m) | |||
SQ10000 | 12-24VDC | 4536 | 4536 | 2541 | 547X160X305 | 8,3 | 28 |
SQ12000 | 12-24VDC | 5443 | 5443 | 3125 | 547X160X305 | 9,1 | 27,5 |
KATALOG ADI |
|
Huge Lift Ürün Kataloğu |