5,3 cc-22,2 cc Deplasman aralığı
Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
Tandem versiyonları mevcuttur.
Kontrol tipi : Mekanik basınç regülasyonu
| MEKANİK BASINÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ TANDEM POMPALAR | |||
| Cinsi | Deplasman | Min-Max Hız | Max. Basınç |
| VPV | cc/dev | d/dak | bar |
| VPV22-30 | 16,7 + 16,7 | 800 - 1800 | 50-70 |
| VPV22-40 | 22,2 + 22,2 | 800 - 1800 | 50-70 |
| MEKANİK BASINÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR | |||
| Cinsi | Deplasman | Min-Max Hız | Max. Basınç |
| VPV | cc/dev | d/dak | bar |
| VPV1-08 | 5,3 | 800 - 1800 | 50-70 |
| VPV1-12 | 6,7 | 800 - 1800 | 50-70 |
| VPV1-15 | 8,3 | 800 - 1800 | 50-70 |
| VPV1-20 | 11,1 | 800 - 1800 | 50-70 |
| VPV2-30 | 16,7 | 800 - 1800 | 50-70 |
| VPV2-40 | 22,2 | 800 - 1800 | 50-70 |
|
KATALOG ADI |
|
|
High Tech VPV Series Ürün Katalogu |
|