Sistemin ihtiyacına ilişkin olarak farklı modeller mevcuttur.
Farklı diş ölçüleri mevcuttur.
Ürün gamı farketmeksizin basınç değeri maksimum 320-500 bar arasındadır.
Sistemin ihtiyacına ilişkin olarak farklı modeller mevcuttur.
Farklı diş ölçüleri mevcuttur.
Ürün gamı farketmeksizin basınç değeri maksimum 320-500 bar arasındadır.
HAT TİPİ TEKLİ YÜK TUTMA VALFLERİ (AÇIK MERKEZ KONTROL) | ||||||
Cinsi | Sürgü Tipi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) |
A0603611500 | A.M | 3/8" | 10 - 45 | 100 - 350 | 500 | 4,3 : 1 |
A0604610500 | A.M | 1/2" | 30 - 60 | 100 - 350 | 500 | 4,3 : 1 |
A0606610200 | A.M | 3/4" | 50 -150 | 100 - 350 | 500 | 4,1 : 1 |
HAT TİPİ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (AÇIK MERKEZ KONTROL) | ||||||
Cinsi | Sürgü Tipi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) |
A0703001100 | A.M | 3/8" | 10 - 45 | 100 - 350 | 500 | 4,84 : 1 |
A0704001100 | A.M | 1/2" | 10 - 80 | 100 - 350 | 500 | 4,84 : 1 |
A0706001100 | A.M | 3/4" | 20-140 | 100 - 350 | 500 | 4,4 : 1 |
HAT TİPİ TEKLİ YÜK TUTMA VALFLERİ (KAPALI MERKEZ - ÇELİK GÖVDE) | ||||||
Cinsi | Sürgü Tipi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) |
A0603262000 | K.M | 3/8" | 5 - 45 | 100 - 350 | 500 | 4,84 : 1 |
A0604660600 | K.M | 1/2" | 30 - 60 | 100 - 350 | 500 | 8,8 : 1 |
A0606660300 | K.M | 3/4" | 50 - 150 | 150 - 350 | 500 | 8,1 : 1 |
HAT TİPİ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (KAPALI MERKEZ - ÇELİK GÖVDE) | ||||||
Cinsi | Sürgü Tipi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) |
A0703061100 | K.M | 3/8" | 10 - 45 | 100 - 350 | 500 | 4,84 : 1 |
A0704061100 | K.M | 1/2" | 10 - 80 | 100 - 350 | 500 | 4,84 : 1 |
A0706061100 | K.M | 3/4" | 20-140 | 100 - 350 | 500 | 4,4 : 1 |
HAT TİPİ TEKLİ YÜK TUTMA VALFLERİ (KAPALI MERKEZ -YENİ DİZAYN - ÇELİK GÖVDE) | ||||||
Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) | |
A0604611700 | 1/2" | 40 | 100-350 | 350 | 10:1 | |
A0606610700 | 3/4" | 30-100 | 100-350 | 400 | 10:1 |
HAT TİPİ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (KAPALI MERKEZ-YENİ DİZAYN - ÇELİK GÖVDE) | ||||||
Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) | |
A0704615400 | 1/2" | 40 | 350 | 350 | 10:1 | |
A0706610800 | 3/4" | 100 | 210 | 350 | 10:1 |
HAT TİPİ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (KAPALI MERKEZ - SİYAH GÖVDE) | ||||||
Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) | |
A0706660300 | 3/4" | 100 | 210 | 350 | 8,1:1 |
BASINÇ EMNİYET + YÜK TUTMA VALFİ | ||||||
Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) |
Yük Tutma Pilot Oranı (i) | Yük Tutma Basınç Ayarı (bar/tur) |
Yük Tutma Bsç. Aralığı (bar) |
Emn.Valfi Bsç. Ayarı (bar) |
A0604661600 | 1/2" | 60 | 10:1 | 75 | 100-350 | 75 |
A0606660500 | 3/4" | 100 | 10:1 | 75 | 100-350 | 75 |
ESKAVATÖR YÜK TUTMA VALFLERİ SAE FACE BAĞLANTILI | ||||||
Cinsi | Silindir Bağlantı Ölçüsü | Kumanda Portları | Pilot Portu |
Maks. Debisi (lt/dak) |
Basınç (bar) |
|
A0681550100 | 1/2" SAE 6000 | 1/2" | 1/4" | 120 | 200-400 | |
A0681550200 | 1/2" SAE 6000 | 1/2" SAE 6000 | 1/4" | 150 | 200-400 | |
A0682550200 | 3/4" SAE 6000 | 3/4" SAE 6000 | 1/4" | 350 | 200-400 | |
A0684550100 | 1" SAE 6000 | 1" SAE 6000 | 1/4" | 400 | 200-400 | |
A0685550100 | 11/4" SAE 6000 | 11/4" SAE 6000 | 1/4" | 500 | 200-400 |
HAT TİPİ BASINÇ AYAR(ÇELİK GÖVDE-YENİ DİZAYN) | ||||||
Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç artışı (bar/tur) |
Bsç. Aralığı (bar) | Maks. Basınç (bar) |
|
A0104011200 | 1/2" | 65 | 24 | 100-350 | 350 | |
A0106011200 | 3/4" | 150 | 90 | 100-350 | 350 |
BASINÇ DUYARLI SIRALAMA VALFLERİ (STANDART TİP) | ||||||
Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks. Basınç (bar) | ||
A0402010100 | 1/4" | 1-20 | 40-160 | 500 | ||
A0403010100 | 3/8" | 1-40 | 40-160 | 500 | ||
A0404011100 | 1/2" | 10-60 | 50-160 | 500 | ||
A0406011100 | 3/4" | 50-120 | 50-160 | 500 | ||
A0408011200 | 1" | 50-120 | 50-160 | 500 |
BASINÇ DUYARLI SIRALAMA VALFLERİ (EFFER TİPİ) | ||||||
Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç artışı (bar/tur) |
Bsç. Aralığı (bar) | Maks. Basınç (bar) |
|
A0404011700 | 1/2" | 10~60 | 30 | 50-160 | 500 | |
A0406011400 | 3/4" | 50~120 | 30 | 50-160 | 500 |
HAT TİPİ SIRALAMA VALFLERİ (ÇELİK GÖVDE-YENİ DİZAYN) | ||||||
Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç artışı (bar/tur) |
Bsç. Aralığı (bar) | Maks. Basınç (bar) |
|
A0404020100 | 1/2" | 40 | 24 | 30-150 | 350 | |
A0406020100 | 3/4" | 30~120 | 90 | 50-220 | 350 |
HAT TİPİ (DÜZ GEÇİŞ) İKİZ KİLİT VALFLERİ | ||||||
Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) | ||
A0503510200 | 3/8" | 5-40 | 400 | 4,7 : 1 | ||
A0504510100 | 1/2" | 10-60 | 400 | 5,2 : 1 |
YAĞ DAĞITIM MERKEZLERİ(BEYİNLER) | ||||||
Cinsi | Hidrolik Port | Hidrolik Port | Elek.Kontak | Maks. Basınç | ||
ROTARY JOINT | Sayısı | Diş Ölçüleri | Sayısı | (bar) | ||
D100060012 | 5+1 | 1" , 1" , 3/4" , 3/4" , 1/2" , 1/2" | 12 | 350 | ||
D100060011 | 5+1 | 1" , 1" , 3/4" , 3/4" , 1/2" , 1/2" | 16 | 350 | ||
D100060007 | 5+1 | 1" , 1" , 3/4" , 3/4" , 1/2" , 1/2" | 24 | 350 | ||
D100080107 | 8 | 1",3/4",3/4",3/4",1/2",1/2",1/2",1/2" | 12 | 350 | ||
D100080108 | 8 | 1",3/4",3/4",3/4",1/2",1/2",1/2",1/2" | 16 | 350 |
*Joıntlerde 1" Portlar 200 lt/dk, 3/4" Portlar 150 lt/dk , 1/2" Portlar 80 lt/dk geçirgenliğe sahipitr.Elelktrik kablolarının akım geçirgenliği 15 Amper dir.
YEDEK ELEKTRİK KONTAKLARI TELLİ (WIRE TYPE) | ||||||
Cinsi | Hid.Kontak | Kablo Kesiti | Akım | Koruma | Standart Kablo | |
Sayısı | (mm²) | Geçirgenliği | (ıp) | Boyu / mt | ||
D811020 | 6 | 1,5 mm² | 16 Amp | ıp 67 | 2,5 | |
S0541080700 | 8 | 1,5 mm² | 20 Amp | ıp 67 | 2,5 | |
S0541120100 | 12 | 1,5 mm² | 20 Amp | ıp 67 | 2,5 | |
S0541140400 | 14 | 1,5 mm² | 20 Amp | ıp 67 | 2,5 | |
S0541160101 | 16 | 1,5 mm² | 20 Amp | ıp 67 | 2,5 | |
S0541240300 | 24 | 1,5 mm² | 20 Amp | ıp 67 | 2,5 | |
S0541329900 | 32 | 1,5 mm² | 20 Amp | ıp 67 | 2,5 |
FACE TİPİ TEKLİ YÜK TUTMA VALFLERİ | ||||||
Cinsi | Portlar | Debi Aralığı (lt/dak.) |
Basınç Aralığı (bar) |
Bsç.Ayarı (bar/tur.) |
Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) |
A0682550400 | 3/4" | 10-350 | 250-500 | 94 | 500 | 13:1 |
A0684550200 | 1" | 10-350 | 250-500 | 94 | 500 | 13:1 |
A0685550200 | 1 1/4" | 10-350 | 250-500 | 94 | 500 | 13:1 |
DÖRT VE SEKİZ SERVİS VİNÇ AYAK KUMANDALARI | ||||||
Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Maks. Basınç (bar) | |||
A1503075100 | 3/8"-4 Servis | 5-45 | 300 | |||
A1503085100 | 3/8"-8 Servis | 5-45 | 300 | |||
A1600005100 | Karşı Kol | ― | ― |
MOTOR (FACE) BAĞLANTILI (OVERCENTER + BSÇ.AYAR + FREN ÇÖZÜCÜ) YÜK TUTMA VALFLERİ | ||||||
TİPİ | Motor | Debi | Maks.Basınç | Pilot | Portlar | Fren Açma |
Valf | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | Oranı | Diş Ölçüsü | Portu |
B0704813300 | OMR - BMR | 60 | 350 | 1:4,2 | 1/2" | 1/4" |
B0704813000 | OMS - BMS | 60 | 350 | 1:4,2 | 1/2" | 1/4" |
AŞIRI YÜK VALFİ (UNLOADING) | ||||||
Cinsi | Portlar |
Debi (lt/dak.) |
Maks. Basınç (bar) | |||
A6000006000 | 1/2" | 10-60 | 350 | |||
A6000006200 | 3/4" | 10-100 | 350 |
KIRICI VALFLER | ||||||
Cinsi | Portlar | Maks. Basınç (bar) |
Maks. Giriş Debisi (lt/dak.) |
A portu Maks. Debi (lt/dak.) | A Portunda Debi Ayarı (lt/tur.) |
Bsç Emn. ValfiStandart Basıncı (bar) |
A1306030200 | 3/4" | 350 | 200 | 140 | 20 | 200 |
A1308030200 | 1" | 350 | 300 | 220 | 25 | 200 |
A1310030200 | 1 1/4" | 350 | 400 | 300 | 30 | 200 |
3 KARTRİÇLİ MOMENT KONTROL VALFLERİ | |||||
Cinsi | Voltaj | Tipi | Maks. Basınç (bar) | ||
A60001421/12-24 | 12-24 | ÜÇ KARTRİÇLİ | 350 | ||
A6000121400 | - | ÜÇ ' LÜ MEKANİK | 350 |
*Kumanda fiyatı dahil değildir.Kumada için Walvoıl SD8 fiyatına bakınız.
REGENERATIVE VALFLER | ||||||
Cinsi | Maks. Debi (lt/dak.) |
Maks. Basınç(bar) | Basınç Aralığı (bar) |
Standart Bsç. Ayarı (bar) |
Basınç Ayar (bar/tur.) |
Hidrolik Port Diş Ölçüsü |
B0706600300 (Hidrolik) B0706600200 (Elektrikli) | 100 | 350 | Valf 1 : 100-390 | 350 | 92 | G 3/4" |
Valf 2 : 100-380 | 350 | 92 | G 3/4" | |||
Valf 3 : 100-380 | 240 | 65 | G 3/4" |
HİDROLİK BASMA BUTONLU VALFLER | ||||||
Cinsi | Diş Ölçüsü | Kontrol Tipi |
Maks. Debi (lt/dak.) |
Çalışma Basıncı (bar) |
Konum-Kontrol Tipi | |
B3009020100 | 1/8" | Pimli | 10 | 350 | 3/2 Yay Merkezli | |
A6000004100 | 1/8" | Basma Butonlu | 10 | 350 | 3/2 Detantlı |
HAT TİPİ MEKANİK UYARILI ANTİŞOK VALFİ | ||||||
Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Maks. Basınç (bar) | |||
A2004010200 (Pimli) | 1/2" | 80 | 400 | |||
A2004010500 (Makaralı) | 1/2" | 80 | 400 |
KATALOG ADI |
|
HBS Genel Ürün Kataloğu |