Dinamic Oil, 1970 yılında kurulan kaldırma vinçleri ve Planet dişli kutularının İtalyan üreticisidir. 45 yıllık tecrübesi ile sürekli gelişen ve büyüyen bir şirkettir.Dinamic Oil, Modena Merkez ile, şimdi üç üretim birimleri, Avrupa, Amerika ve Asya'da 8 İştirakleri ve dünya çapında distribütörler geniş bir ağa sahip uluslararası pazarda, üzerindeki konumunu pekiştirdi.
Dünya markalarını bünyesinde bulunduran Hidrokontrol, Dinamic Oil'in Türkiye Distribütörlüğünü üstlenmektedir.
0,8 - 5,7 ton yük kapasiteli modelleri mevcuttur.
Halat çapı 8-16 mm arasında değişkenlik gösterebilir.
Bası aparatıdır.
4 sarım modelleri standart modellerdir. Bazı serilerde 5 sarımlı modellerde bulunmaktadır.
KALDIRMA VİNÇLERİ (HALAT TAMBURLARI) |
||||||||
Tipi | 4.Sarım/ 1.Sarım | Basınç | Deplasman | Debi | H.çapı | Halat Boyu | Tahvil Oranı | |
P | (daN) | (bar) | (cm³) | (lt/dak.) | (mm) | (mt) | (i) | |
P 6/E | 800 / 1000 | 100 | 165 | 50/10 | 8 | 50 | 1:6 | |
P 9/E | 1170 / 1500 | 160 | 205 | 50/20 | 10 | 55 | 1:5,04 | |
P 15/E | 1950 / 2500 | 175 | 315 | 75/30 | 12 | 48 | 1:5,8 | |
S 19/L | 1900 / 2500 | 205 | 200 | 75/20 | 12 | 82 | 1:5,8 | |
S 27/L | 3000 / 4000 | 205 | 326 | 120/25 | 12 | 128 | 1:6,5 | |
S 35 | 3500 / 4500 | 215 | 200 | 100/15 | 15 | 83 | 1:13,8 | |
S 45 | 4500 / 5700 | 230 | 200 | 100/15 | 16 | 103 | 1:18 |
*Büyük seri tamburlar için lütfen Satış Departmanımızla görüşünüz.
KATALOG ADI |
|
Dinamic Oil Tambur Ürün Kataloğu |