Dinamic Oil, 1970 yılında kurulan kaldırma vinçleri ve Planet dişli kutularının İtalyan üreticisidir. 45 yıllık tecrübesi ile sürekli gelişen ve büyüyen bir şirkettir.Dinamic Oil, Modena Merkez ile, şimdi üç üretim birimleri, Avrupa, Amerika ve Asya'da 8 İştirakleri ve dünya çapında distribütörler geniş bir ağa sahip uluslararası pazarda, üzerindeki konumunu pekiştirdi.
Dünya markalarını bünyesinde bulunduran Hidrokontrol, Dinamic Oil'in Türkiye Distribütörlüğünü üstlenmektedir.
1,7 - 18,2 ton arasında çekme kapasitelidir.
Halat çapı 8-26 mm arasýnda değişkenlik göstermektedir.
30,6 - 65,5 mt arasında halat boyu çeşitleri mevcuttur.
ÇEKME TAMBURLARI |
||||||||
Tipi | 4.Sarım/ 1.Sarım | Basınç | Deplasman | Pompa Debisi Max / Min | H.Çapı | Halat Boyu | Tahvil Oranı | |
T | (daN) | (bar) | (cm³) | (lt/dak.) | (mm) | (mt) | (i) | |
T27 | 1725 / 2700 | 150 | 165 | 45/10 | 8 | 41,5 | 1:5,7 | |
T36 | 2150 / 3600 | 145 | 240 | 45/10 | 10 | 35 | 1:5,7 | |
T46 | 2750 / 4600 | 170 | 250 | 45/10 | 12 | 30,6 | 1:5,4 | |
T60 | 3450 / 6000 | 165 | 130 | 45/10 | 14 | 40 | 1:14,8 | |
T100 | 6000 / 10000 | 170 | 160 | 75/10 | 16 | 43 | 1:23 | |
T200 | 12000 / 20000 | 210 | 125 | 75/10 | 22 | 51 | 1:64,5 | |
T300 | 18200 / 30000 | 205 | 250 | 100/10 | 26 | 65,5 | 1:60,5 |
KATALOG ADI |
|
Dinamic Oil Tambur Ürün Kataloğu |