Farklı diş ölçüsüne sahip modelelr mevcuttur.
Basınç değerleri, modellerin değişkenliğine göre değişkenlik gösterebilir.
500 bar dayanımlı vana modelleri mevcuttur.
*Paslanmaz vanalar sipariş üzerine getirtilmektedir.
| SBT SERİSİ İKİ YOLLU PETROL VE DOĞALGAZ VANALARI (MAKS. 4 INCH) | |||
| Cinsi | Full Bore (FB) | Reduce Bore (RB) | Max. Basınç |
| SBT SERİSİ | Diş Ölçüsü | Diş Ölçüsü | bar |
| SBT 150 A | 2" | 2" - 1 1/2" | 20 |
| SBT 150 A | 2 1/2" | 3" - 2 1/2" | 20 |
| SBT 150 A | 3" | 3" - 2" | 20 |
| SBT 150 A | 4" | 6" - 4" | 20 |
| SBT 300 A | 2" | 2" - 1 1/2" | 50 |
| SBT 300 A | 2 1/2" | 3" - 2 1/2" | 50 |
| SBT 300 A | 3" | 3" - 2" | 50 |
| SBT 300 A | 4" | 6" - 4" | 50 |
| SBT 600 A | 2" | 2" - 1 1/2" | 100 |
| SBT 600 A | 2 1/2" | 3" - 2 1/2" | 100 |
| SBT 600 A | 3" | 3" - 2" | 100 |
| SBT 600 A | 4" | 6" - 4" | 100 |
| SBT 900 A | 2" | 2" - 1 1/2" | 150 |
| SBT 900 A | 2 1/2" | 3" - 2 1/2" | 150 |
| SBT 900 A | 3" | 3" - 2" | 150 |
| SBT 900 A | 4" | 6" - 4" | 150 |
| SBT 1500 A | 2" | 2" - 1 1/2" | 250 |
| SBT 1500 A | 2 1/2" | 3" - 2 1/2" | 250 |
| SBT 1500 A | 3" | 3" - 2" | 250 |
| SBT 1500 A | 4" | 6" - 4" | 250 |
| SBT 2500 A | 2" | 2" - 1 1/2" | 420 |
| SBT 2500 A | 2 1/2" | 3" - 2 1/2" | 420 |
| SBT 2500 A | 3" | 3" - 2" | 420 |
| SBT 2500 A | 4" | 6" - 4" | 420 |
| SBT+ SERİSİ İKİ YOLLU PETROL VE DOĞALGAZ VANALARI (6-24 INCH) | |||
| Full Bore (FB) | Reduce Bore (RB) | Max. Basınç (Bar) | Max. Basınç (Bar) |
| Diş Ölçüsü | Diş Ölçüsü | SBT150/300/600 | SBT900/1500/2500 |
| 6" | 8" - 6" | 20/50/100 | 150/250/420 |
| 8" | 10" - 8" | 20/50/101 | 150/250/421 |
| 10" | 12" - 8" | 20/50/102 | 150/250/422 |
| 12" | 14" - 10" | 20/50/103 | 150/250/423 |
| 14" | 16" - 12" | 20/50/104 | 150/250/424 |
| 16" | 18" - 14" | 20/50/105 | 150/250/425 |
| 18" | 20" - 16" | 20/50/106 | 150/250/426 |
| 20" | 24" - 20" | 20/50/107 | 150/250/427 |
| 22" | 28" - 24" | 20/50/108 | 150/250/428 |
| 24" | 30" - 24" | 20/50/109 | 150/250/429 |
*SBT+ Serisi doğalgaz ve petrol vana ihtiyaçlarınız için lütfen satış departmanımız ile irtibata geçiniz.
*SBT150/20 BAR, SBT300/50BAR, SBT600/100BAR, SBT900/150BAR, SBT1500/250BAR, SBT2500/420BAR
| G3K SERİSİ 3 YOLLU BLOK VANALAR | ||||
| Cinsi | Diş | Norm | Max. Basınç | |
| G3K BSP | Ölçüsü | DIN | bar | |
| G23GGT15011A000 | 1/4" | DN 6 | 500 | |
| G23GGT25011A000 | 3/8" | DN 10 | 500 | |
| G23GGT34011A000 | 1/2" | DN 13 | 400 | |
| G23GGT43011A000 | 3/4" | DN 20 | 350 | |
| G23GGT53011A000 | 1" | DN 25 | 350 | |
| G23GGR63011A000 | 1 1/4" | DN 25 | 350 | |
| G23GGR73011A000 | 1 1/2" | DN 25 | 350 | |
*Paslanmaz tipleri bulunmaktadır. Paslanmaz vana ihtiyaçlarınız için satış departmanı ile irtibata geçebilirsiniz.
| G4K SERİSİ 4 YOLLU BLOK VANALAR | ||||
| Cinsi | Diş | Norm | Max. Basınç | |
| G4K BSP | Ölçüsü | DIN | bar | |
| G24GGT15011A000 | 1/4" | DN 6 | 500 | |
| G24GGT25011A000 | 3/8" | DN 10 | 500 | |
| G24GGT34011A000 | 1/2" | DN 13 | 400 | |
| G24GGT43011A000 | 3/4" | DN 20 | 350 | |
| G24GGT53011A000 | 1" | DN 25 | 350 | |
| G24GGR63011A000 | 1 1/4" | DN 25 | 350 | |
| G24GGR73011A000 | 1 1/2" | DN 25 | 350 | |
*Paslanmaz tipleri bulunmaktadır. Paslanmaz vana ihtiyaçlarınız için satış departmanı ile irtibata geçebilirsiniz.
| GBF SERİSİ 2 YOLLU FLANŞ BAĞLANTILI VANALAR | ||||
| Cinsi | Bağlantı | Norm | Max. Basınç | |
| GBF SAE | Ölçüsü (mm) | DIN | psi | |
| GB2FFC3L021A000 | 58,7X30,2 | DN 32 | 4000 | |
| GB2FFC4L021A000 | 69,85X35,7 | DN 40 | 3000 | |
| GB2FFC5L021A000 | 77,8X42,9 | DN 50 | 3000 | |
*Paslanmaz tipleri bulunmaktadır. Paslanmaz vana ihtiyaçlarınız için satış departmanı ile irtibata geçebilirsiniz.
| GEF SERİSİ 2 YOLLU YÜKSEK BASINÇ FLANŞ BAĞLANTILI VANALAR | ||||
| Cinsi | Bağlantı | Norm | Max. Basınç | |
| GEF SAE | Ölçüsü (mm) | DIN | psi | |
| GE2FFC0L011A000 | 38,1X17,5 | DN 13 | 5000 | |
| GE2FFC1L011A000 | 47,6X22,2 | DN 20 | 5000 | |
| GE2FFC2L011A000 | 52,4X26,2 | DN 25 | 5000 | |
*Paslanmaz tipleri bulunmaktadır. Paslanmaz vana ihtiyaçlarınız için satış departmanı ile irtibata geçebilirsiniz.
| GPK2 SERİSİ 2 YOLLU YÜKSEK BASINÇ FACE BAĞLANTILI VANALAR | ||||
| Cinsi | Dış Ölçüler | Norm | Max. Basınç | |
| GPK2 | mm | DIN | bar | |
| GP200T15011A000 | 64,5x40 | DN 6 | 500 | |
| GP200T25011A000 | 79,5x55 | DN 10 | 500 | |
| GP200T34011A000 | 110,5x60 | DN 13 | 400 | |
| GP200T43011A000 | 129x70 | DN 20 | 350 | |
| GP200T53011A000 | 146x80 | DN 25 | 350 | |
| GP200T63011A000 | 183,5x100 | DN 32 | 350 | |
| GP200T73011A000 | 201,5x130 | DN 40 | 350 | |
| GP200T83011A000 | 256,5x150 | DN 50 | 350 | |
| GPK3 SERİSİ 3 YOLLU YÜKSEK BASINÇ FACE BAĞLANTILI VANALAR | ||||
| Cinsi | Dış Ölçüler | Norm | Max. Basınç | |
| GPK3 | mm | DIN | bar | |
| GP300T15011A000 | 65x40 | DN 6 | 500 | |
| GP300T25011A000 | 80x55 | DN 10 | 500 | |
| GP300T34011A000 | 111x60 | DN 13 | 400 | |
| GP300T43011A000 | 129x70 | DN 20 | 350 | |
| GP300T53011A000 | 146x80 | DN 25 | 350 | |
| GP300T63011A000 | 184x100 | DN 32 | 350 | |
| GP300T73011A000 | 202x130 | DN 40 | 350 | |
| GP300T83011A000 | 257x150 | DN 50 | 350 | |
|
KATALOG ADI |
|
|
Gemels SBF Serisi Ürün Kataloğu |
|
|
Gemels SBT Serisi Ürün Kataloğu |
|