0,05-3,8 lt akümülatörler mevcuttur.
210-300 bar arasında çalışabilirler.
Giriş portları metrik ve BSP diştir.
H VE HST Serileri diyaframlı akülerdir.
| DİYAFRAMLI AKÜLER | |||
| HST SERİSİ DİYAFRAMLI AKÜLER | |||
| Cinsi | Hacim | Max. Basınç | Hidrolik |
| HST | Lt | bar | Giriş Portu |
| HST 0.05 | 0,05 | 300 | 3/8" BSP |
| HST 0.1 | 0,12 | 300 | M18X1,5 |
| HST 0.35 | 0,35 | 300 | M18X1,5 |
| HST 0.5 | 0,50 | 300 | M18X1,5 |
| HST 0.7 | 0,70 | 300 | M18X1,5 |
| HST 0.8 | 0,80 | 300 | M18X1,5 |
| HST 1.3 | 1,30 | 300 | M18X1,5 |
| HST 1.5 | 1,50 | 300 | M18X1,5 |
| HST 2.3 | 2,30 | 300 | M18X1,5 |
| H SERİSİ DİYAFRAMLI AKÜLER | |||
| Cinsi | Hacim | Max. Basınç | Hidrolik |
| H | Lt | bar | Giriş Portu |
| H100R | 0,15 | 250 | M18X1,5 |
| H350R | 0,35 | 250 | M18X1,5 |
| H500R | 0,45 | 250 | M18X1,5 |
| H700R | 0,70 | 250 | M18X1,5 |
| H1000R | 1,00 | 250 | M18X1,5 |
| H1400R | 1,40 | 250 | M18X1,5 |
| H2000R | 2,00 | 250 | M18X1,5 |
| H4000R | 3,80 | 210 | 3/4" BSP |
|
KATALOG ADI |
|
|
Fox Akü H Ürün Kataloğu |
|
|
Fox Akü HST Ürün Kataloğu |
|