Maksimum Basınç 8 ve 25 bar aralığında değişmektedir.
10µ - 125µ aralığında tipleri mevcuttur.
Diş ölçüleri 1/2" ve 2" aralığındadır.
Kağıt, Metal, Fiber-Glas tipleri bulunmaktadır.
HAT TİPİ EMİŞ VE DÖNÜŞ FİLTRELERİ | |||
CİNSİ | Debi | Filtrasyon | Diş |
(lt/dak.) | Mikron(µm) | Ölçüsü | |
HF 595 | |||
HF 595-10.060 SP025 Dönüş | 25 | 25 | 1/2" |
HF 595-10.060 MB125 Emiş | 30 | 125 | 1/2" |
HF 595-20.077 SP025 Dönüş | 60 | 25 | 3/4" |
HF 595-20.077 MB125 Emiş | 70 | 125 | 3/4" |
HF 595-20.122 SP025 Dönüş | 120 | 25 | 1" |
HF 595-20.122 MB125 Emiş | 120 | 125 | 1" |
HF 595-30.195 SP025 Dönüş | 190 | 25 | 1 1/4" |
HF 595-30.195 MB125 Emiş | 180 | 125 | 1 1/4" |
Hat tipi emiş ve dönüş filtrelerinde katalog dahilinde 10,25,60,125 µm eleman tipleri mevcuttur.
HF 595 SERİSİ
DEPO ÜSTÜ DÖNÜŞ FİLTRELERİ | ||||
CİNSİ | Debi | Filtrasyon | Maks. Basınç | Diş |
(lt/dak.) | Mikron(µm) | (bar) | Ölçüsü | |
HF 502 | ||||
HF 502-10.060-SP-25 | 25 | 25 | 8 | 1/2" |
HF 502-20.077-FG-25 | 35 | 25 | 8 | 3/4" |
HF 502-20.122-RP-25 | 60 | 25 | 8 | 3/4" |
HF 502-20.122-FG-25 | 60 | 25 | 8 | 1" |
HF 502-20.201-RP-25 | 110 | 25 | 8 | 1" |
HF 502-20.201-FG-25 | 80 | 25 | 8 | 1" |
HF 502-30.195-RP-25 | 130 | 25 | 8 | 1 1/4" |
HF 502-30.195-FG-25 | 115 | 25 | 8 | 1 1/4" |
HF 502-40.195-RP-25 | 225 | 25 | 8 | 1 1/2" |
HF 502-40.195-FG-25 | 195 | 25 | 8 | 1 1/2" |
HF 502-40.239-RP-25 | 500 | 25 | 8 | 2" |
HF 502-40.239-FG-25 | 360 | 25 | 8 | 2" |
SP Grubu filtreler SELÜLOZ filtrelerdir.
FG Grubu filtreler ABSOLUTE filtrelerdir.Flitre elemanı micro-fiber glass'dır.
RP Grubu filtreler NOMINAL filtrelerdir.Filtre elemanı güçlendirilmiş selülozdur.
Kirlilik göstergeleri fiyata dahil değildir
.
HF 502.10 - 20 -30 HF 502.40
SERİSİ SERİSİ
HAT ÜSTÜ DÖNÜŞ VE EMİŞ FİLTRELERİ (KOMPLE) | ||||||
CİNSİ | Emiş (lpm) | Dönüş (lpm) | Maks. Basınç | Diş | ||
10 µm | 25 µm | 10 µm | 25 µm | (bar) | Ölçüsü | |
HF620 | ||||||
HF 620-20.135-SP | 30 | 35 | 65 | 75 | 12 | 3/4" |
HF 620-20.180-SP | 35 | 40 | 75 | 80 | 12 | 3/4" |
HF 620-30.155-SP | 75 | 90 | 165 | 195 | 12 | 11/4" |
HF 620-30.210-SP | 80 | 100 | 180 | 200 | 12 | 11/4" |
HF 620-30.305 SP | 100 | 105 | 200 | 210 | 12 | 11/4" |
HF 620-40.155-SP | 100 | 140 | 230 | 300 | 12 | 11/2" |
HF 620-40.210-SP | 130 | 150 | 270 | 310 | 12 | 11/2" |
HF 620-40.305-SP | 150 | 160 | 310 | 340 | 12 | 11/2" |
HF 620-50.155-SP | 100 | 140 | 230 | 300 | 12 | 11/2" |
HF 620-50.210-SP | 130 | 150 | 270 | 310 | 12 | 11/2" |
HF 620-50.305-SP | 150 | 160 | 310 | 340 | 12 | 11/2" |
HAT ÜSTÜ DÖNÜŞ FİLTRELERİ (KOMPLE) | ||||||
CİNSİ | Emiş (lpm) | Dönüş (lpm) | Maks. Basınç | Diş | ||
10 µm | 25 µm | 10 µm | 25 µm | (bar) | Ölçüsü | |
HF625 | ||||||
HF 625-20.135-SP | 30 | 35 | 65 | 75 | 25 | 3/4" |
HF 625-20.180-SP | 35 | 40 | 75 | 80 | 25 | 3/4" |
HF 625-30.155-SP | 75 | 90 | 165 | 195 | 25 | 11/4" |
HF 625-30.210-SP | 80 | 100 | 180 | 200 | 25 | 11/4" |
HF 625-30-305-SP | 100 | 105 | 200 | 210 | 25 | 11/4" |
EMİŞ VE DÖNÜŞ FİLTRELERİ (HİDROSTATİK UYGULAMALAR İÇİN) | ||||||
CİNSİ | Debi (lt/dak.) | Filtrasyon | Maks. Basınç | Diş | ||
Emiş | Dönüş | Mikron (µm) | (bar) | Ölçüsü | ||
HF525 | ||||||
HF525-20.242-AS-FG | 40 | 80 | 10 | 10 | 3/4" + 1" | |
HF525-30.292-AS-FG | 125 | 250 | 10 | 10 | 1 1/4" (2 ad) + 1" (2 ad) |
KATALOG ADI |
|
Ikron Dönüş Filtre Ürün Kataloğu |