Diş ölçüsü 1/2" - 3" aralığındadır.
10µ - 125µ aralığında çeşitleri mevcuttur.
Combo Filtre (Emiş-Dönüş) tipleri mevcuttur.
EMİŞ FİLTRELERİ | |||
CİNSİ | Debi | Filtrasyon | Diş |
HF410 | (lt/dak.) | Mikron(µm) | Ölçüsü |
HF 410-10-060-MI 125 | 20 | 125 | 1/2" |
HF 410-20-077-MI 125 | 30 | 125 | 3/4" |
HF 410-20-122-MI 125 | 40 | 125 | 3/4" |
HF 410-30-122-MI 125 | 60 | 125 | 1" |
HF 410-30-122-MI 125 | 90 | 125 | 1 1/2" |
HF 410-30-162-MI 125 | 120 | 125 | 1 1/2" |
HF 410-30-195-MI 125 | 130 | 125 | 1 1/2" |
HF 412-30-241-MI 125 | 200 | 125 | 2" |
HF 410-40-122-MI 125 | 130 | 125 | 2" |
HF 410-40-162-MI 125 | 140 | 125 | 2" |
HF 410-40-195-MI 125 | 220 | 125 | 2 1/2 |
HF 410-40-239-MI 125 | 300 | 125 | 3" |
FB : Filtre elemanları Fosfor-Bronz malzemeden imal edilmiştir.
MANYETİK EMİŞ FİLTRELERİ | |||
CİNSİ | Debi | Filtrasyon | Diş |
HF410 | (lt/dak.) | Mikron(µm) | Ölçüsü |
HF 412-30-241 | 200 | 125 | 2" |
HF 410-40-122 | 130 | 125 | 2" |
HAT TİPİ EMİŞ VE DÖNÜŞ FİLTRELERİ | |||
CİNSİ | Debi | Filtrasyon | Diş |
HF 595 | (lt/dak.) | Mikron(µm) | Ölçüsü |
HF 595-10.060 SP025 Dönüş | 25 | 25 | 1/2" |
HF 595-10.060 MB125 Emiş | 30 | 125 | 1/2" |
HF 595-20.077 SP025 Dönüş | 60 | 25 | 3/4" |
HF 595-20.077 MB125 Emiş | 70 | 125 | 3/4" |
HF 595-20.122 SP025 Dönüş | 120 | 25 | 1" |
HF 595-20.122 MB125 Emiş | 120 | 125 | 1" |
HF 595-30.195 SP025 Dönüş | 190 | 25 | 1 1/4" |
HF 595-30.195 MB125 Emiş | 180 | 125 | 1 1/4" |
Hat tipi emiş ve dönüş filtrelerinde katalog dahilinde 10,25,60,125 µm eleman tipleri mevcuttur.
HAT ÜSTÜ DÖNÜŞ VE EMİŞ FİLTRELERİ (KOMPLE) | ||||||
CİNSİ | Emiş (lpm) | Dönüş (lpm) | Maks. Basınç | Diş | ||
10 µm | 25 µm | 10 µm | 25 µm | (bar) | Ölçüsü | |
HF620 | ||||||
HF 620-20.135-SP | 30 | 35 | 65 | 75 | 12 | 3/4" |
HF 620-20.180-SP | 35 | 40 | 75 | 80 | 12 | 3/4" |
HF 620-30.155-SP | 75 | 90 | 165 | 195 | 12 | 11/4" |
HF 620-30.210-SP | 80 | 100 | 180 | 200 | 12 | 11/4" |
HF 620-30.305 SP | 100 | 105 | 200 | 210 | 12 | 11/4" |
HF 620-40.155-SP | 100 | 140 | 230 | 300 | 12 | 11/2" |
HF 620-40.210-SP | 130 | 150 | 270 | 310 | 12 | 11/2" |
HF 620-40.305-SP | 150 | 160 | 310 | 340 | 12 | 11/2" |
HF 620-50.155-SP | 100 | 140 | 230 | 300 | 12 | 11/2" |
HF 620-50.210-SP | 130 | 150 | 270 | 310 | 12 | 11/2" |
HF 620-50.305-SP | 150 | 160 | 310 | 340 | 12 | 11/2" |
EMİŞ VE DÖNÜŞ FİLTRELERİ (HİDROSTATİK UYGULAMALAR İÇİN) | ||||||
CİNSİ | Debi (lt/dak.) | Filtrasyon | Maks. Basınç | Diş | ||
Emiş | Dönüş | Mikron (µm) | (bar) | Ölçüsü | ||
HF525 | ||||||
HF525-20.242-AS-FG | 40 | 80 | 10 | 10 | 3/4" + 1" | |
HF525-30.292-AS-FG | 125 | 250 | 10 | 10 | 1 1/4" (2 ad) + 1" (2 ad) |
KATALOG ADI |
|
Ikron Hat Tipi Dönüş Emiş Filtre Ürün Kataloğu |