000 bar basınç dayanımı olan vidalı tipleri mevcuttur.
1/4" - 1 1/2" diş aralığında ölçüleri mevcuttur.
Basınç altında tak-çıkar özelliği olan tipleri mevcuttur.
| PAV1 SERİSİ ISO 7241-1A POPET QUICK KAPLİNLER | ||||
| Cinsi | Diş | Max. Basınç | ||
| PAV1 (ISO A) | Ölçüsü | bar | ||
| POPET QUICK KAPLİN | 1/4" | 350 | ||
| POPET QUICK KAPLİN | 3/8" | 300 | ||
| POPET QUICK KAPLİN | 1/2" | 250 | ||
| POPET QUICK KAPLİN | 3/4" | 250 | ||
| POPET QUICK KAPLİN | 1" | 250 | ||
| POPET QUICK KAPLİN | 11/4" | 250 | ||
| POPET QUICK KAPLİN | 11/2" | 200 | ||
| PLT1 SERİSİ DÜZALIN QUICK KAPLİNLER | ||||
| Cinsi | Diş | Max. Basınç | ||
| PLT1 | Ölçüsü | bar | ||
| DÜZALIN QUICK KAPLİN | 1/4" | 200 | ||
| DÜZALIN QUICK KAPLİN | 3/8" | 250 | ||
| DÜZALIN QUICK KAPLİN | 1/2" | 200 | ||
| DÜZALIN QUICK KAPLİN | 3/4" | 200 | ||
| DÜZALIN QUICK KAPLİN | 1" | 200 | ||
| DÜZALIN QUICK KAPLİN | 11/4" | 250 | ||
| DÜZALIN QUICK KAPLİN | 3/4" | 350 | ||
| DÜZALIN QUICK KAPLİN | 1" | 350 | ||
| DÜZALIN QUICK KAPLİN | 11/4" | 350 | ||
| PVV3 SERİSİ VİDALI POPET QUICK KAPLİNLER | ||||
| Cinsi | Diş | Max. Basınç | ||
| PVV3 | Ölçüsü | bar | ||
| VİDALI QUICK KAPLİN | 1/4" | 450 | ||
| VİDALI QUICK KAPLİN | 3/8" | 400 | ||
| VİDALI QUICK KAPLİN (K.Gövde) | 1/2" | 400 | ||
| VİDALI QUICK KAPLİN | 1/2" | 400 | ||
| VİDALI QUICK KAPLİN | 1" | 400 | ||
| PBV1 SERİSİ VİTON KEÇELİ POPET QUICK KAPLİNLER | ||||
| Cinsi | Diş | Max. Basınç | ||
| PBV1 (ISO B) | Ölçüsü | bar | ||
| POPET QUICK KAPLİN | 3/8" | 325 | ||
| POPET QUICK KAPLİN | 1/2" | 250 | ||
| POPET QUICK KAPLİN | 3/4" | 250 | ||
| PVS-PVM SERİSİ YÜKSEK BASINÇ VİDALI QUICK KAPLİNLER | ||||
| Cinsi | Diş | Max. Basınç | ||
| PVS-PVM | Ölçüsü | bar | ||
| VİDALI QUICK KAPLİN | 1/4" | 700 | ||
| VİDALI QUICK KAPLİN | 3/8" | 700 | ||
| VİDALI QUICK KAPLİN | 3/8" | 1000 | ||
* Erkek Gövdelidir.
|
KATALOG ADI |
|
|
DNP Çabuk Bağlantı Elemanları |
|