Devire göre 300 Nm ve üzeri tork kapasitelidir.
Hidrolik veya mekanik frensiz modelleri de mevcuttur.
Tahvil oranı 5,77-46,7 değişkenlik gösterebilir.
Üzerinde orbit motor mevcuttur. Tork ve devir değerlerine göre motor değişimi yapılabilir.
| FREN AKUPLELİ PLANET REDÜKTÖRLER (KOMPLE) | ||||||||
| Tipi | Tahvil Oranı | Fren Tipi | Motor Tipi | Overcenter Valfi | Redüktör Şaftı | |||
| RE | (i) | |||||||
| RE 111 NS | 5,77 | F 01 | OMP 160 | UBDSDSE/60 | Erkek mil | |||
| RE 212 TS | 24,6 | F 10 | OMR 100 | UBDSDSE/60 | Erkek mil | |||
| RE 242 TS | 25,64 | F 10 | OMR 125 | UBDSDSE/60 | Erkek mil | |||
| RE 312 TS | 30,7 | F 12 | OMR 160 | UBDSDSE/60 | Erkek mil | |||
| RE 512 TS | 30,7 | F 12 | OMR 200 | UBDSDSE/60 | Erkek mil | |||
| RE 812 TS | 31,6 | F 24 | OMR 250 | UBDSDSE/60 | Erkek mil | |||
| RE 1022 TS | 43,7 | F 25 | OMR 160 | UBDSDSE/60 | Erkek mil | |||
| RE 1522 TS | 46,7 | F 25 | OMR 315 | UBDSDSE/60 | Erkek mil | |||
|
KATALOG ADI |
|
|
Dinamic Oil Reduktor Ürün Kataloğu |
|