3,3- 35 metre kablo çalışma kapasitelidir.
Standartta olmayan ürünler için imalatlar vardır.
Çalışma sıcaklığı -20/60°C dir.
Su aplikasyonları için hortum tamburları mevcuttur.
Kablo kesiti olarak 12, 16, 20, 24 ve 36 kontaklı tipleri mevcuttur.
| CR SERİSİ KABLO TAMBURLARI | ||||||
| KOD | Çap | Kablo | Uzunluk | Maks.Voltaj | Maks.Akım | Koruma |
| mm | Kesiti | mt | (V) | (A) | Faktörü | |
| CR1200202533 | 120 | 2*0,25 mm ² | 3,3 | 75V | - | IP 65 |
| CR1200302533 | 120 | 3*0,25 mm ² | 3,3 | 75V | - | IP 65 |
| CR370021515* | 370 | 2*1,5 mm ² | 15 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR420021525* | 420 | 2*1,5 mm ² | 25 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR470021530* | 478 | 2*1,5 mm ² | 30 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR370031515 | 370 | 3*1,5 mm ² | 15 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR420031525 | 420 | 3*1,5 mm ² | 25 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR470031530 | 478 | 3*1,5 mm ² | 30 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR370041515 | 340 | 4,1,5 mm ² | 15 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR420041520 | 420 | 4,1,5 mm ² | 20 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR470041525 | 478 | 4,1,5 mm ² | 25 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR470041530 | 478 | 4,1,5 mm ² | 30 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR600041535 | 620 | 4,1,5 mm ² | 35 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR370071515 | 370 | 7*1,5 mm ² | 15 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR420071520 | 420 | 7*1,5 mm ² | 20 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR420071525 | 420 | 7*1,5 mm ² | 25 | 75V | 6A | IP 65 |
| CR700071535 | 720 | 7*1,5 mm ² | 35 | 75V | 6A | IP 65 |
| 700 SERİSİ PLASTİK ELEKTRİKLİ KABLO TAMBURLARI | ||||||
| TİP | Kablo | Uzunluk | Voltaj | |||
| Kesiti | mt | V | ||||
| 710 | 2 * 1 mm ² | 7 | 230 | |||
| 711 | 2 * 1 mm ² | 15 | 230 | |||
| 712 | 2 * 1 mm ² | 15 | 12 | |||
| 713 | 2 * 1 mm ² | 15 | 24 | |||
| 720 | 3 * 1,5 mm ² | 5 | 230 | |||
| 721 | 3 * 1,5 mm ² | 10 | 230 | |||
| 722 | 3 * 1,5 mm ² | 15 | 230 | |||
| 723 | 3 * 1,5 mm ² | 25 | 230 | |||
| 724 | 3 * 1,5 mm ² | 35 | 230 | |||
| 740* | 5 * 1,5 mm ² | 19,8 | 380 | |||
| 741* | 5 * 1,5 mm ² | 30 | 380 | |||
|
SU APLİKASYONLARI İÇİN HORTUM TAMBURLARI |
|||||||
| KOD | Akışkan | Max.Sıcaklık | Max.Basınç | Hortum | Hortum Uzunluğu | ||
| (°C) | (bar) | Çapı / Tipi | (mt) | ||||
| 9007.08 | Su | 40 | 215 | 5/16" - 1SN | 15 | ||
| 9008.08 | Su | 40 | 215 | 5/16" - 1SN | 20 | ||
| 9001.06 | Su | 40 | 225 | 1/4" - 1SN | 15 | ||
| 9002.06 | Su | 40 | 225 | 1/4" - 1SN | 20 | ||
| 9003.10 | Su | 40 | 180 | 3/8" - 1SN | 15 | ||
| 9004.10 | Su | 40 | 180 | 3/8" - 1SN | 20 | ||
| 9005.12 | Su | 40 | 160 | 1/2" - 1SN | 10 | ||
| 9006.12 | Su | 40 | 160 | 1/2" - 1SN | 20 | ||
|
KATALOG ADI |
|
|
Demac Hortum Kablo Tamburu |
|