Yüksek çalışma basınçları için tasarlanmış pompalardır.
7 bar hava basıncı ile çalışmaktadır.
Tüm pompalarda hava filtresi mevcuttur.
UPHC serisi pompalarda 1 mekanik, 2 pnömatik kontrollü valf bulunur.
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Debi |
| UPF 2 L. | bar | bar | lt/dak |
| UPF 252 | 7 | 250 | 2,2 |
| UPF 502 | 7 | 500 | 1,4 |
| UPF 702 | 7 | 700 | 0,8 |
| UPF1002 | 7 | 1000 |
0,85 |
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Debi |
| HP | bar | bar | lt/dak |
| HP 250 | 7 | 250 | 2,2 |
| HP 500 | 7 | 500 | 1,4 |
| HP 700 | 7 | 700 | 0,8 |
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Debi |
| UPF 5 L. | bar | bar | lt/dak |
| UPF 255 | 7 | 250 | 2,2 |
| UPF 505 | 7 | 500 | 1,4 |
| UPF 705 | 7 | 700 | 0,8 |
| UPF 1005 | 7 | 1000 | 0,85 |
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Debi |
| HP AP | bar | bar | lt/dak |
| HP 250 AP | 7 | 250 | 2,2 |
| HP 700 AP | 7 | 700 | 0,8 |
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Debi |
| Remote Control | bar | bar | lt/dak |
| HP 250 RC | 7 | 250 | 2,2 |
| HP 500 RC | 7 | 500 | 1,4 |
| HP 700 RC | 7 | 700 | 0,8 |
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Debi |
| HP RC | bar | bar | lt/dak |
| HP 250 RC | 7 | 250 | 2,2 |
| HP 500 RC | 7 | 500 | 1,4 |
| HP 700 RC | 7 | 700 | 0,8 |
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Debi |
| UPHC | bar | bar | lt/dak |
| UPHC 250 1M | 7 | 270 | 2,2 |
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Kontrol |
| UPM/FD | bar | bar | Tipi |
| UPFD | 7 | 700 | Ayak Pedalı |
| UPMD | 7 | 700 | Manuel Valf |
| UPRDSE | 7 | 700 | Uzaktan |
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Debi |
| UPR | bar | bar | lt/dak. |
| UPR 252 | 7 | 250 | 2,2 |
| UPR 502 | 7 | 350 | 1,4 |
| UPR 702 | 7 | 700 | 0,8 |
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Debi |
| UPM 2 L. | bar | bar | lt/dak. |
| UPM 252 | 7 | 250 | 2,2 |
| UPM 502 | 7 | 350 | 1,4 |
| UPM 702 | 7 | 700 | 0,8 |
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Debi |
| UPM 5 L. | bar | bar | lt/dak. |
| UPM 255 | 7 | 250 | 2,2 |
| UPM 505 | 7 | 350 | 1,4 |
| UPM 705 | 7 | 700 | 0,8 |
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Debi |
| UPC 2 L. | bar | bar | lt/dak. |
| UPC 252 | 7 | 250 | 2,2 |
| UPC 502 | 7 | 350 | 1,4 |
| UPC 702 | 7 | 700 | 0,8 |
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Debi |
| UPC 5 L. | bar | bar | lt/dak. |
| UPC 255 | 7 | 250 | 2,2 |
| UPC 505 | 7 | 350 | 1,4 |
| UPC 705 | 7 | 700 | 0,8 |
| MODEL | Hava Basıncı | Yağ Basıncı | Debi |
| UPL | bar | bar | lt/dak. |
| UPL 252 | 7 | 250 | 2,2 |
| UPL 502 | 7 | 500 | 1,4 |
| UPL 702 | 7 | 700 | 0,8 |
| UPL 5L | 7 | 250 | 2,2 |
|
KATALOG ADI |
|
|
Bell HP Ürün Kataloğu |
|
|
Bell UPC Ürün Kataloğu |
|
| Bell UPF Ürün Kataloğu | |
| Bell UPL Ürün Kataloğu | |
| Bell UPM Ürün Kataloğu | |
| Bell UPR Ürün Kataloğu | |